Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 14-Feb-2025 12:56:21 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NW of Coso Junction, CA 2.0 0036782285 mi 1739549967Fri, 14-Feb-2025 11:19:27 EST map
43 km SW of Montecillos, Mexico 4.8 0035492206 mi 1739546815Fri, 14-Feb-2025 10:26:55 EST map
off the coast of Ecuador 4.7 0046022860 mi 1739542874Fri, 14-Feb-2025 09:21:14 EST map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.6 0025011554 mi 1739539779Fri, 14-Feb-2025 08:29:39 EST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.4 0024411517 mi 1739536738Fri, 14-Feb-2025 07:38:58 EST map
92 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0026571651 mi 1739536425Fri, 14-Feb-2025 07:33:45 EST map
1 km WSW of Vázquez, Puerto Rico 2.3 0027191689 mi 1739533894Fri, 14-Feb-2025 06:51:34 EST map
211 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.7 0027271694 mi 1739517983Fri, 14-Feb-2025 02:26:23 EST map
off the coast of Ecuador 5.2 0045492826 mi 1739515190Fri, 14-Feb-2025 01:39:50 EST map
16 km SSE of Victoria, Canada 3.7 0037752346 mi 1739512758Fri, 14-Feb-2025 00:59:18 EST map
8 km E of Yountville, CA 2.2 0039382447 mi 1739506222Thu, 13-Feb-2025 23:10:22 EST map
6 km SW of Clayton, CA 2.3 0039342444 mi 1739503368Thu, 13-Feb-2025 22:22:48 EST map
12 km W of Stanley, Idaho 2.4 0032031990 mi 1739499016Thu, 13-Feb-2025 21:10:16 EST map
24 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0026231630 mi 1739496566Thu, 13-Feb-2025 20:29:26 EST map
5 km W of Pleasant Hill, CA 2.5 0039432450 mi 1739493906Thu, 13-Feb-2025 19:45:06 EST map
229 km SW of Burica, Panama 4.5 0039272440 mi 1739492292Thu, 13-Feb-2025 19:18:12 EST map
10 km NNW of Avenal, CA 4.2 0038572397 mi 1739492224Thu, 13-Feb-2025 19:17:04 EST map
65 km NNE of Yakutat, Alaska 2.1 0047262937 mi 1739491975Thu, 13-Feb-2025 19:12:55 EST map
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA 2.4 0039592460 mi 1739488030Thu, 13-Feb-2025 18:07:10 EST map
2 km E of Hayward, CA 2.2 0039492454 mi 1739485446Thu, 13-Feb-2025 17:24:06 EST map
2 km E of Hayward, CA 3.6 0039492454 mi 1739483956Thu, 13-Feb-2025 16:59:16 EST map
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0027031680 mi 1739480835Thu, 13-Feb-2025 16:07:15 EST map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.2 0039642463 mi 1739480427Thu, 13-Feb-2025 16:00:27 EST map
2 km E of Hayward, CA 3.2 0039502454 mi 1739476454Thu, 13-Feb-2025 14:54:14 EST map
2 km E of Hayward, CA 3.3 0039492454 mi 1739476333Thu, 13-Feb-2025 14:52:13 EST map
16 km WSW of Petrolia, CA 2.9 0040502516 mi 1739475604Thu, 13-Feb-2025 14:40:04 EST map
20 km SSW of Marathon, Texas 2.9 0027641717 mi 1739471441Thu, 13-Feb-2025 13:30:41 EST map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.5 0035962235 mi 1739466185Thu, 13-Feb-2025 12:03:05 EST map
12 km E of Hawthorne, Nevada 2.1 0036232251 mi 1739465731Thu, 13-Feb-2025 11:55:31 EST map
7 km NE of Jackson, Tennessee 2.4 001282796 mi 1739464714Thu, 13-Feb-2025 11:38:34 EST map
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico 2.6 0026971676 mi 1739455844Thu, 13-Feb-2025 09:10:44 EST map
4 km N of Peñuelas, Puerto Rico 2.3 0027001678 mi 1739453740Thu, 13-Feb-2025 08:35:40 EST map
5 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico 3.1 0026971676 mi 1739452991Thu, 13-Feb-2025 08:23:11 EST map
2 km E of Hayward, CA 2.7 0039492454 mi 1739451798Thu, 13-Feb-2025 08:03:18 EST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 0039672465 mi 1739447079Thu, 13-Feb-2025 06:44:39 EST map
61 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0040922543 mi 1739440289Thu, 13-Feb-2025 04:51:29 EST map
25 km W of Petrolia, CA 3.3 0040602523 mi 1739430395Thu, 13-Feb-2025 02:06:35 EST map
81 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.5 0025881608 mi 1739429525Thu, 13-Feb-2025 01:52:05 EST map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.5 0032642028 mi 1739427501Thu, 13-Feb-2025 01:18:21 EST map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.6 0032652029 mi 1739426709Thu, 13-Feb-2025 01:05:09 EST map
47 km E of Fort Bidwell, California 3.1 0036082242 mi 1739425790Thu, 13-Feb-2025 00:49:50 EST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 3.2 0036112243 mi 1739425227Thu, 13-Feb-2025 00:40:27 EST map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.5 0032071993 mi 1739423016Thu, 13-Feb-2025 00:03:36 EST map
10 km WSW of Silver Peak, Nevada 2.0 0035902231 mi 1739420901Wed, 12-Feb-2025 23:28:21 EST map
16 km NNW of Garrochales, Puerto Rico 2.7 0026501647 mi 1739420227Wed, 12-Feb-2025 23:17:07 EST map
23 km NW of Mina, Nevada 2.4 0036032239 mi 1739420223Wed, 12-Feb-2025 23:17:03 EST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0039662464 mi 1739416799Wed, 12-Feb-2025 22:19:59 EST map
49 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 0035982236 mi 1739410379Wed, 12-Feb-2025 20:32:59 EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0027181689 mi 1739407821Wed, 12-Feb-2025 19:50:21 EST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 0026861669 mi 1739404758Wed, 12-Feb-2025 18:59:18 EST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 0026861669 mi 1739403475Wed, 12-Feb-2025 18:37:55 EST map
218 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.8 0027191690 mi 1739398236Wed, 12-Feb-2025 17:10:36 EST map
4 km NE of Meno, Oklahoma 2.1 0020021244 mi 1739390835Wed, 12-Feb-2025 15:07:15 EST map
0 km WNW of Cole, Oklahoma 2.0 0020151252 mi 1739386869Wed, 12-Feb-2025 14:01:09 EST map
140 km W of Santa Genoveva de Docordó, Colombia 4.8 0041102554 mi 1739381209Wed, 12-Feb-2025 12:26:49 EST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 0039732469 mi 1739379783Wed, 12-Feb-2025 12:03:03 EST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.4 0036982298 mi 1739373338Wed, 12-Feb-2025 10:15:38 EST map
53 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0026671657 mi 1739359860Wed, 12-Feb-2025 06:31:00 EST map
9 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0040432512 mi 1739357276Wed, 12-Feb-2025 05:47:56 EST map
65 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0040942544 mi 1739352170Wed, 12-Feb-2025 04:22:50 EST map
17 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 0026901672 mi 1739344895Wed, 12-Feb-2025 02:21:35 EST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0040662526 mi 1739343706Wed, 12-Feb-2025 02:01:46 EST map
69 km WNW of Petrolia, CA 4.5 0040992547 mi 1739334760Tue, 11-Feb-2025 23:32:40 EST map
6 km SW of Canyondam, CA 2.9 0037842351 mi 1739329929Tue, 11-Feb-2025 22:12:09 EST map
0 km S of Assaria, Kansas 2.6 0018771166 mi 1739318036Tue, 11-Feb-2025 18:53:56 EST map
1 km ENE of Almanor, CA 2.4 0037852352 mi 1739313598Tue, 11-Feb-2025 17:39:58 EST map
5 km ESE of Red Bluff, CA 2.3 0038702405 mi 1739311836Tue, 11-Feb-2025 17:10:36 EST map
13 km SSW of Olancha, CA 2.6 0036772285 mi 1739311775Tue, 11-Feb-2025 17:09:35 EST map
3 km SSE of Red Bluff, CA 2.4 0038732407 mi 1739311392Tue, 11-Feb-2025 17:03:12 EST map
8 km SW of Williford, Arkansas 2.2 001462908 mi 1739310664Tue, 11-Feb-2025 16:51:04 EST map
2 km ESE of Aromas, CA 2.1 0039432450 mi 1739308022Tue, 11-Feb-2025 16:07:02 EST map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0040882540 mi 1739301220Tue, 11-Feb-2025 14:13:40 EST map
57 km W of Petrolia, CA 2.3 0040912542 mi 1739300129Tue, 11-Feb-2025 13:55:29 EST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 0026851669 mi 1739293844Tue, 11-Feb-2025 12:10:44 EST map
4 km WNW of Cobb, CA 2.0 0039642463 mi 1739291013Tue, 11-Feb-2025 11:23:33 EST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 0036082242 mi 1739290318Tue, 11-Feb-2025 11:11:58 EST map
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico 2.5 0027021679 mi 1739290271Tue, 11-Feb-2025 11:11:11 EST map
122 km NW of Mosquito Lake, Alaska 3.1 0046462887 mi 1739288857Tue, 11-Feb-2025 10:47:37 EST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 0026851669 mi 1739286380Tue, 11-Feb-2025 10:06:20 EST map
113 km W of Petrolia, CA 2.6 0041462576 mi 1739284478Tue, 11-Feb-2025 09:34:38 EST map
56 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0040872540 mi 1739283868Tue, 11-Feb-2025 09:24:28 EST map
28 km SSW of Los Banos, CA 2.6 0038882416 mi 1739280722Tue, 11-Feb-2025 08:32:02 EST map
12 km SSE of Anza, CA 2.2 0036772285 mi 1739280702Tue, 11-Feb-2025 08:31:42 EST map
1 km W of Yauco, Puerto Rico 2.0 0027031679 mi 1739277537Tue, 11-Feb-2025 07:38:57 EST map
26 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0040592522 mi 1739272811Tue, 11-Feb-2025 06:20:11 EST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 0028411766 mi 1739270288Tue, 11-Feb-2025 05:38:08 EST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0036472266 mi 1739268725Tue, 11-Feb-2025 05:12:05 EST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 0028411765 mi 1739263956Tue, 11-Feb-2025 03:52:36 EST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.4 0028411765 mi 1739263447Tue, 11-Feb-2025 03:44:07 EST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 0028401765 mi 1739263125Tue, 11-Feb-2025 03:38:45 EST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.2 0028421766 mi 1739262956Tue, 11-Feb-2025 03:35:56 EST map
70 km NNE of Kelly, Wyoming 2.6 0028321760 mi 1739262913Tue, 11-Feb-2025 03:35:13 EST map
2 km E of Hayward, CA 2.4 0039492454 mi 1739261814Tue, 11-Feb-2025 03:16:54 EST map
26 km W of Petrolia, CA 4.1 0040612523 mi 1739261596Tue, 11-Feb-2025 03:13:16 EST map
1 km NNW of Ingenio, Puerto Rico 3.0 0026781664 mi 1739261082Tue, 11-Feb-2025 03:04:42 EST map
18 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 0023861483 mi 1739259946Tue, 11-Feb-2025 02:45:46 EST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 0023861483 mi 1739259477Tue, 11-Feb-2025 02:37:57 EST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 0035082180 mi 1739254568Tue, 11-Feb-2025 01:16:08 EST map
5 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0027141687 mi 1739254376Tue, 11-Feb-2025 01:12:56 EST map
3 km NNW of Mullan, Idaho 3.3 0032272005 mi 1739253830Tue, 11-Feb-2025 01:03:50 EST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.4 0036972297 mi 1739253534Tue, 11-Feb-2025 00:58:54 EST map
26 km SSW of Newport Beach, CA 2.3 0037992361 mi 1739249701Mon, 10-Feb-2025 23:55:01 EST map
10 km W of Adjuntas, Puerto Rico 2.3 0026921673 mi 1739244936Mon, 10-Feb-2025 22:35:36 EST map
9 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.2 0026741662 mi 1739241013Mon, 10-Feb-2025 21:30:13 EST map
18 km NNW of Parkfield, CA 2.0 0038932419 mi 1739237747Mon, 10-Feb-2025 20:35:47 EST map
170 km W of Ferndale, California 2.8 0041932605 mi 1739237188Mon, 10-Feb-2025 20:26:28 EST map
42 km NNE of Toms Place, CA 3.0 0036502268 mi 1739233428Mon, 10-Feb-2025 19:23:48 EST map
227 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.3 0027141686 mi 1739226697Mon, 10-Feb-2025 17:31:37 EST map
15 km NE of Little Lake, CA 3.3 0036592274 mi 1739226184Mon, 10-Feb-2025 17:23:04 EST map
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.7 0036432264 mi 1739224657Mon, 10-Feb-2025 16:57:37 EST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.4 0027411703 mi 1739224515Mon, 10-Feb-2025 16:55:15 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027451706 mi 1739218744Mon, 10-Feb-2025 15:19:04 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0027451706 mi 1739217520Mon, 10-Feb-2025 14:58:40 EST map
2 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027081682 mi 1739216756Mon, 10-Feb-2025 14:45:56 EST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.0 0036972297 mi 1739209732Mon, 10-Feb-2025 12:48:52 EST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.6 0036982298 mi 1739209495Mon, 10-Feb-2025 12:44:55 EST map
42 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.5 0036492267 mi 1739202510Mon, 10-Feb-2025 10:48:30 EST map
11 km N of Beryl Junction, Utah 2.0 0032472017 mi 1739201982Mon, 10-Feb-2025 10:39:42 EST map
54 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 0036322257 mi 1739188148Mon, 10-Feb-2025 06:49:08 EST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0040662527 mi 1739187178Mon, 10-Feb-2025 06:32:58 EST map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.7 0035092180 mi 1739182303Mon, 10-Feb-2025 05:11:43 EST map
17 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico 2.8 0027151687 mi 1739181234Mon, 10-Feb-2025 04:53:54 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027481708 mi 1739179634Mon, 10-Feb-2025 04:27:14 EST map
9 km WNW of Willow Creek, CA 2.0 0039702467 mi 1739178106Mon, 10-Feb-2025 04:01:46 EST map
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.8 0027121685 mi 1739177448Mon, 10-Feb-2025 03:50:48 EST map
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.8 0027121685 mi 1739177448Mon, 10-Feb-2025 03:50:48 EST map
8 km S of Iztapa, Guatemala 4.5 0033582087 mi 1739175080Mon, 10-Feb-2025 03:11:20 EST map
24 km ENE of Baker City, Oregon 2.6 0033862104 mi 1739174526Mon, 10-Feb-2025 03:02:06 EST map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0027131686 mi 1739173495Mon, 10-Feb-2025 02:44:55 EST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.0 0036242252 mi 1739166389Mon, 10-Feb-2025 00:46:29 EST map
19 km SSW of Stella, Puerto Rico 2.6 0026741662 mi 1739164547Mon, 10-Feb-2025 00:15:47 EST map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 0025181565 mi 1739162443Sun, 09-Feb-2025 23:40:43 EST map
9 km E of Los Molinos, CA 2.3 0038592398 mi 1739160356Sun, 09-Feb-2025 23:05:56 EST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027491708 mi 1739158506Sun, 09-Feb-2025 22:35:06 EST map
46 km E of Fort Bidwell, California 3.0 0036092243 mi 1739154335Sun, 09-Feb-2025 21:25:35 EST map
134 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.8 0025921610 mi 1739148236Sun, 09-Feb-2025 19:43:56 EST map
25 km W of Puerto Real, Puerto Rico 3.1 0026841668 mi 1739146921Sun, 09-Feb-2025 19:22:01 EST map
16 km NNE of Potosí, Nicaragua 4.1 0034212125 mi 1739145370Sun, 09-Feb-2025 18:56:10 EST map
27 km W of Petrolia, CA 2.5 0040622524 mi 1739144969Sun, 09-Feb-2025 18:49:29 EST map
203 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.2 0027291696 mi 1739144778Sun, 09-Feb-2025 18:46:18 EST map
10 km SE of Princeton, Canada 2.0 0035562210 mi 1739141394Sun, 09-Feb-2025 17:49:54 EST map
50 km E of Fort Bidwell, California 2.2 0036062241 mi 1739134954Sun, 09-Feb-2025 16:02:34 EST map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.2 0039642463 mi 1739124784Sun, 09-Feb-2025 13:13:04 EST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 0035082180 mi 1739112490Sun, 09-Feb-2025 09:48:10 EST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 0028281757 mi 1739111966Sun, 09-Feb-2025 09:39:26 EST map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 0041892603 mi 1739098326Sun, 09-Feb-2025 05:52:06 EST map
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0027231692 mi 1739098221Sun, 09-Feb-2025 05:50:21 EST map
57 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0040872540 mi 1739097111Sun, 09-Feb-2025 05:31:51 EST map
238 km NE of Barra Patuca, Honduras 4.8 0027091683 mi 1739092448Sun, 09-Feb-2025 04:14:08 EST map
12 km E of Lake Isabella, CA 2.2 0037242314 mi 1739089761Sun, 09-Feb-2025 03:29:21 EST map
13 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 0036372260 mi 1739089466Sun, 09-Feb-2025 03:24:26 EST map
232 km SW of George Town, Cayman Islands 4.6 0026961675 mi 1739089288Sun, 09-Feb-2025 03:21:28 EST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0027101684 mi 1739087986Sun, 09-Feb-2025 02:59:46 EST map
54 km W of Petrolia, CA 2.5 0040872540 mi 1739084619Sun, 09-Feb-2025 02:03:39 EST map
18 km W of Petrolia, CA 2.7 0040532519 mi 1739081337Sun, 09-Feb-2025 01:08:57 EST map
5 km E of Hilltop, Texas 2.1 0025251569 mi 1739080758Sun, 09-Feb-2025 00:59:18 EST map
6 km WNW of Laytonville, CA 2.0 0039982484 mi 1739073972Sat, 08-Feb-2025 23:06:12 EST map
7 km ENE of Fall City, Washington 2.1 0036742283 mi 1739066146Sat, 08-Feb-2025 20:55:46 EST map
44 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0026701659 mi 1739064444Sat, 08-Feb-2025 20:27:24 EST map
14 km NE of Falls City, Texas 2.1 0024071496 mi 1739062914Sat, 08-Feb-2025 20:01:54 EST map
234 km SW of George Town, Cayman Islands 4.2 0026901671 mi 1739060586Sat, 08-Feb-2025 19:23:06 EST map
177 km SSW of George Town, Cayman Islands 4.3 0026591652 mi 1739060193Sat, 08-Feb-2025 19:16:33 EST map
1 km S of Toa Alta, Puerto Rico 3.1 0026861669 mi 1739060056Sat, 08-Feb-2025 19:14:16 EST map
23 km W of Los Banos, CA 2.2 0038962421 mi 1739058972Sat, 08-Feb-2025 18:56:12 EST map
232 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.8 0027101684 mi 1739058666Sat, 08-Feb-2025 18:51:06 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027561713 mi 1739058560Sat, 08-Feb-2025 18:49:20 EST map
38 km NW of Toyah, Texas 2.2 0027351699 mi 1739058024Sat, 08-Feb-2025 18:40:24 EST map
15 km NE of Falls City, Texas 2.5 0024061495 mi 1739057733Sat, 08-Feb-2025 18:35:33 EST map
34 km NNW of Mentone, Texas 2.9 0026861669 mi 1739057589Sat, 08-Feb-2025 18:33:09 EST map
209 km SSW of George Town, Cayman Islands 7.6 0026801665 mi 1739056994Sat, 08-Feb-2025 18:23:14 EST map
61 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 2.9 0027271694 mi 1739056973Sat, 08-Feb-2025 18:22:53 EST map
13 km W of Stanley, Idaho 2.0 0032041991 mi 1739055892Sat, 08-Feb-2025 18:04:52 EST map
3 km SSE of The Geysers, CA 2.5 0039642463 mi 1739047730Sat, 08-Feb-2025 15:48:50 EST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.6 0039682466 mi 1739039556Sat, 08-Feb-2025 13:32:36 EST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 0039682465 mi 1739033868Sat, 08-Feb-2025 11:57:48 EST map
10 km ESE of Gilroy, CA 2.2 0039272440 mi 1739033792Sat, 08-Feb-2025 11:56:32 EST map
6 km NE of Yauco, Puerto Rico 2.4 0027001678 mi 1739021882Sat, 08-Feb-2025 08:38:02 EST map
15 km ESE of Julian, CA 2.2 0036822288 mi 1739017552Sat, 08-Feb-2025 07:25:52 EST map
17 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 0038922419 mi 1739016750Sat, 08-Feb-2025 07:12:30 EST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0027371700 mi 1739015360Sat, 08-Feb-2025 06:49:20 EST map
7 km WNW of Laytonville, CA 2.1 0039982484 mi 1739014581Sat, 08-Feb-2025 06:36:21 EST map
32 km W of Petrolia, CA 2.9 0040662527 mi 1739009903Sat, 08-Feb-2025 05:18:23 EST map
32 km W of Petrolia, CA 2.7 0040662527 mi 1739006615Sat, 08-Feb-2025 04:23:35 EST map
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.5 0036912294 mi 1739002786Sat, 08-Feb-2025 03:19:46 EST map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.1 0027211691 mi 1738997500Sat, 08-Feb-2025 01:51:40 EST map
28 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 0036552271 mi 1738994073Sat, 08-Feb-2025 00:54:33 EST map
2 km E of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0027091683 mi 1738988239Fri, 07-Feb-2025 23:17:19 EST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.3 0027421704 mi 1738984748Fri, 07-Feb-2025 22:19:08 EST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.4 0039722468 mi 1738983103Fri, 07-Feb-2025 21:51:43 EST map
89 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.9 0025581589 mi 1738982055Fri, 07-Feb-2025 21:34:15 EST map
68 km SW of George Town, Cayman Islands 4.3 0025441581 mi 1738981376Fri, 07-Feb-2025 21:22:56 EST map
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.4 0036912294 mi 1738981033Fri, 07-Feb-2025 21:17:13 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027451706 mi 1738978577Fri, 07-Feb-2025 20:36:17 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027511709 mi 1738975534Fri, 07-Feb-2025 19:45:34 EST map
3 km E of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0027121685 mi 1738972649Fri, 07-Feb-2025 18:57:29 EST map
10 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0027191689 mi 1738971377Fri, 07-Feb-2025 18:36:17 EST map
39 km WSW of Sitka, Alaska 2.5 0045482826 mi 1738971193Fri, 07-Feb-2025 18:33:13 EST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 0036442264 mi 1738969082Fri, 07-Feb-2025 17:58:02 EST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.2 0036102243 mi 1738966419Fri, 07-Feb-2025 17:13:39 EST map
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0036442264 mi 1738966001Fri, 07-Feb-2025 17:06:41 EST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 0036472266 mi 1738965649Fri, 07-Feb-2025 17:00:49 EST map
2 km NNW of Hollister, CA 2.1 0039282441 mi 1738963137Fri, 07-Feb-2025 16:18:57 EST map
5 km S of Lytle Creek, CA 2.0 0037152308 mi 1738962834Fri, 07-Feb-2025 16:13:54 EST map
2 km NE of Pinnacles, CA 2.0 0039172434 mi 1738961736Fri, 07-Feb-2025 15:55:36 EST map
9 km ENE of San Martin, CA 2.0 0039262440 mi 1738961127Fri, 07-Feb-2025 15:45:27 EST map
9 km ENE of San Martin, CA 3.3 0039262440 mi 1738960552Fri, 07-Feb-2025 15:35:52 EST map
24 km N of Amboy, Washington 2.1 0037472328 mi 1738957863Fri, 07-Feb-2025 14:51:03 EST map
39 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 0025261570 mi 1738956920Fri, 07-Feb-2025 14:35:20 EST map

208 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.