Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Thu, 22-Jan-2026 16:14:01 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 0039682465 mi 1769107997Thu, 22-Jan-2026 13:53:17 EST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 0039682465 mi 1769107991Thu, 22-Jan-2026 13:53:11 EST map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 0036202250 mi 1769107525Thu, 22-Jan-2026 13:45:25 EST map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 3.0 0029241817 mi 1769106137Thu, 22-Jan-2026 13:22:17 EST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 0025011554 mi 1769104021Thu, 22-Jan-2026 12:47:01 EST map
2 km E of Lajas, Puerto Rico 2.0 0026971676 mi 1769099082Thu, 22-Jan-2026 11:24:42 EST map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.2 0027101684 mi 1769096784Thu, 22-Jan-2026 10:46:24 EST map
43 km NE of Samak, Utah 2.0 0029221816 mi 1769096653Thu, 22-Jan-2026 10:44:13 EST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.0 0029231816 mi 1769093656Thu, 22-Jan-2026 09:54:16 EST map
40 km S of Evanston, Wyoming 4.7 0029251817 mi 1769093360Thu, 22-Jan-2026 09:49:20 EST map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.4 0029231816 mi 1769093250Thu, 22-Jan-2026 09:47:30 EST map
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027121685 mi 1769088887Thu, 22-Jan-2026 08:34:47 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0025041556 mi 1769088668Thu, 22-Jan-2026 08:31:08 EST map
55 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0026741662 mi 1769083745Thu, 22-Jan-2026 07:09:05 EST map
27 km W of Villa El Carmen, Nicaragua 4.0 0034152122 mi 1769080424Thu, 22-Jan-2026 06:13:44 EST map
120 km S of Akureyri, Iceland 4.5 0044612772 mi 1769077705Thu, 22-Jan-2026 05:28:25 EST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 0025391577 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 05:04:44 EST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 0026721660 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 04:11:07 EST map
18 km N of Indio, CA 2.6 0036212250 mi 1769069425Thu, 22-Jan-2026 03:10:25 EST map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.8 0036552271 mi 1769069395Thu, 22-Jan-2026 03:09:55 EST map
9 km N of Cambria, CA 2.3 0039512455 mi 1769067404Thu, 22-Jan-2026 02:36:44 EST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 0026711660 mi 1769067392Thu, 22-Jan-2026 02:36:32 EST map
90 km W of Ferndale, CA 4.3 0041092553 mi 1769066909Thu, 22-Jan-2026 02:28:29 EST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 0018581154 mi 1769064415Thu, 22-Jan-2026 01:46:55 EST map
82 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026541649 mi 1769059683Thu, 22-Jan-2026 00:28:03 EST map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 0036182248 mi 1769058005Thu, 22-Jan-2026 00:00:05 EST map
2 km NNW of Ames Lake, Washington 3.0 0036862291 mi 1769055725Wed, 21-Jan-2026 23:22:05 EST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 0039372447 mi 1769051202Wed, 21-Jan-2026 22:06:42 EST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.2 0029631841 mi 1769050891Wed, 21-Jan-2026 22:01:31 EST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 0039862477 mi 1769042797Wed, 21-Jan-2026 19:46:37 EST map
10 km ESE of Salt Spring Island, Canada 2.0 0037752346 mi 1769038304Wed, 21-Jan-2026 18:31:44 EST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 0027311697 mi 1769035952Wed, 21-Jan-2026 17:52:32 EST map
17 km NNE of Indio, CA 2.2 0036202250 mi 1769033968Wed, 21-Jan-2026 17:19:28 EST map
18 km N of Indio, CA 2.2 0036212250 mi 1769032185Wed, 21-Jan-2026 16:49:45 EST map
17 km N of Indio, CA 2.4 0036212250 mi 1769032169Wed, 21-Jan-2026 16:49:29 EST map
17 km NNE of Indio, CA 2.1 0036202249 mi 1769024956Wed, 21-Jan-2026 14:49:16 EST map
21 km E of Willow Creek, CA 2.2 0039422449 mi 1769020468Wed, 21-Jan-2026 13:34:28 EST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 0025191565 mi 1769019525Wed, 21-Jan-2026 13:18:45 EST map
20 km N of Indio, CA 2.8 0036192249 mi 1769019418Wed, 21-Jan-2026 13:16:58 EST map
7 km S of Zirándaro de los Chávez, Mexico 4.7 0034802162 mi 1769011345Wed, 21-Jan-2026 11:02:25 EST map
19 km W of Petrolia, CA 2.4 0040542519 mi 1769006743Wed, 21-Jan-2026 09:45:43 EST map
7 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 0039682466 mi 1769004230Wed, 21-Jan-2026 09:03:50 EST map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0047582956 mi 1769002651Wed, 21-Jan-2026 08:37:31 EST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 0036192248 mi 1769002275Wed, 21-Jan-2026 08:31:15 EST map
64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.5 0026081620 mi 1769001882Wed, 21-Jan-2026 08:24:42 EST map
71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0026011616 mi 1769001523Wed, 21-Jan-2026 08:18:43 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027501709 mi 1768998952Wed, 21-Jan-2026 07:35:52 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027501709 mi 1768998865Wed, 21-Jan-2026 07:34:25 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0027501709 mi 1768998654Wed, 21-Jan-2026 07:30:54 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0027501709 mi 1768998648Wed, 21-Jan-2026 07:30:48 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0027501709 mi 1768998183Wed, 21-Jan-2026 07:23:03 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0027501709 mi 1768998014Wed, 21-Jan-2026 07:20:14 EST map
18 km N of Indio, CA 2.0 0036212250 mi 1768997837Wed, 21-Jan-2026 07:17:17 EST map
9 km S of Guánica, Puerto Rico 2.4 0027181689 mi 1768996571Wed, 21-Jan-2026 06:56:11 EST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027551712 mi 1768992715Wed, 21-Jan-2026 05:51:55 EST map
47 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0026541649 mi 1768992458Wed, 21-Jan-2026 05:47:38 EST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.0 0029631841 mi 1768990965Wed, 21-Jan-2026 05:22:45 EST map
25 km E of San Ardo, CA 2.0 0038962421 mi 1768988733Wed, 21-Jan-2026 04:45:33 EST map
21 km NNE of Indio, CA 2.6 0036182248 mi 1768986499Wed, 21-Jan-2026 04:08:19 EST map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 0036512269 mi 1768986140Wed, 21-Jan-2026 04:02:20 EST map
21 km N of Indio, CA 2.0 0036182248 mi 1768984456Wed, 21-Jan-2026 03:34:16 EST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 0036182248 mi 1768984441Wed, 21-Jan-2026 03:34:01 EST map
5 km N of Quebradillas, Puerto Rico 2.7 0026491646 mi 1768984389Wed, 21-Jan-2026 03:33:09 EST map
20 km NNE of Indio, CA 4.3 0036182248 mi 1768984207Wed, 21-Jan-2026 03:30:07 EST map
2 km S of G. L. Garcia, Puerto Rico 2.3 0027191689 mi 1768978389Wed, 21-Jan-2026 01:53:09 EST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.2 0033932109 mi 1768974161Wed, 21-Jan-2026 00:42:41 EST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 0025201566 mi 1768972836Wed, 21-Jan-2026 00:20:36 EST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027271695 mi 1768970597Tue, 20-Jan-2026 23:43:17 EST map
6 km WSW of Dilley, Texas 2.1 0025371576 mi 1768968722Tue, 20-Jan-2026 23:12:02 EST map
19 km NNE of Indio, CA 2.8 0036192249 mi 1768968066Tue, 20-Jan-2026 23:01:06 EST map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0047562955 mi 1768963437Tue, 20-Jan-2026 21:43:57 EST map
56 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026871670 mi 1768959331Tue, 20-Jan-2026 20:35:31 EST map
25 km S of Brian Head, Utah 2.0 0031941984 mi 1768958914Tue, 20-Jan-2026 20:28:34 EST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 0025221567 mi 1768956924Tue, 20-Jan-2026 19:55:24 EST map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027201690 mi 1768955733Tue, 20-Jan-2026 19:35:33 EST map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 0036202249 mi 1768955041Tue, 20-Jan-2026 19:24:01 EST map
4 km WSW of Hilltop, Texas 2.0 0025331574 mi 1768953925Tue, 20-Jan-2026 19:05:25 EST map
6 km ENE of Hilltop, Texas 2.1 0025231568 mi 1768953539Tue, 20-Jan-2026 18:58:59 EST map
20 km NNE of Indio, CA 2.9 0036182248 mi 1768953144Tue, 20-Jan-2026 18:52:24 EST map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 0036202250 mi 1768951497Tue, 20-Jan-2026 18:24:57 EST map
95 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0026451643 mi 1768942361Tue, 20-Jan-2026 15:52:41 EST map
18 km N of Indio, CA 2.5 0036212250 mi 1768939841Tue, 20-Jan-2026 15:10:41 EST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 0036302255 mi 1768938947Tue, 20-Jan-2026 14:55:47 EST map
18 km N of Indio, CA 2.8 0036212250 mi 1768937574Tue, 20-Jan-2026 14:32:54 EST map
18 km N of Indio, CA 3.4 0036212250 mi 1768936959Tue, 20-Jan-2026 14:22:39 EST map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047332941 mi 1768936334Tue, 20-Jan-2026 14:12:14 EST map
18 km N of Indio, CA 3.8 0036212250 mi 1768934891Tue, 20-Jan-2026 13:48:11 EST map
132 km WSW of Crescent City, CA 3.2 0041152557 mi 1768929874Tue, 20-Jan-2026 12:24:34 EST map
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0027041680 mi 1768929578Tue, 20-Jan-2026 12:19:38 EST map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 0027241693 mi 1768929302Tue, 20-Jan-2026 12:15:02 EST map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 0039142432 mi 1768928967Tue, 20-Jan-2026 12:09:27 EST map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 000958595 mi 1768926214Tue, 20-Jan-2026 11:23:34 EST map
21 km N of Indio, CA 3.1 0036192249 mi 1768925843Tue, 20-Jan-2026 11:17:23 EST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 0025191565 mi 1768918256Tue, 20-Jan-2026 09:10:56 EST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.7 0036512268 mi 1768911470Tue, 20-Jan-2026 07:17:50 EST map
5 km ESE of Elgin, South Carolina 2.7 000888552 mi 1768908796Tue, 20-Jan-2026 06:33:16 EST map
17 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico 5.0 0033802100 mi 1768908613Tue, 20-Jan-2026 06:30:13 EST map
18 km N of Indio, CA 2.1 0036212250 mi 1768907158Tue, 20-Jan-2026 06:05:58 EST map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047602957 mi 1768905912Tue, 20-Jan-2026 05:45:12 EST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 3.4 0036502268 mi 1768904644Tue, 20-Jan-2026 05:24:04 EST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 0036462265 mi 1768902988Tue, 20-Jan-2026 04:56:28 EST map
28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.8 000536333 mi 1768902921Tue, 20-Jan-2026 04:55:21 EST map
27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.3 000535332 mi 1768902531Tue, 20-Jan-2026 04:48:51 EST map
6 km SSW of Sainte-Rose, Guadeloupe 4.4 0030721909 mi 1768901476Tue, 20-Jan-2026 04:31:16 EST map
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027111684 mi 1768901149Tue, 20-Jan-2026 04:25:49 EST map
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0027121685 mi 1768899200Tue, 20-Jan-2026 03:53:20 EST map
20 km N of Indio, CA 3.7 0036192248 mi 1768897202Tue, 20-Jan-2026 03:20:02 EST map
134 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0047522953 mi 1768896079Tue, 20-Jan-2026 03:01:19 EST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 0036192249 mi 1768895374Tue, 20-Jan-2026 02:49:34 EST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0025071558 mi 1768894886Tue, 20-Jan-2026 02:41:26 EST map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0047542954 mi 1768894357Tue, 20-Jan-2026 02:32:37 EST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 001158720 mi 1768894060Tue, 20-Jan-2026 02:27:40 EST map
17 km NNE of Indio, CA 2.7 0036202249 mi 1768893481Tue, 20-Jan-2026 02:18:01 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 0020591279 mi 1768893166Tue, 20-Jan-2026 02:12:46 EST map
20 km NNE of Indio, CA 2.8 0036172248 mi 1768892521Tue, 20-Jan-2026 02:02:01 EST map
287 km W of Bandon, Oregon 3.4 0042252625 mi 1768890590Tue, 20-Jan-2026 01:29:50 EST map
245 km W of Ferndale, California 2.7 0042452638 mi 1768890357Tue, 20-Jan-2026 01:25:57 EST map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 0036192249 mi 1768889735Tue, 20-Jan-2026 01:15:35 EST map
20 km N of Indio, CA 2.1 0036192248 mi 1768888391Tue, 20-Jan-2026 00:53:11 EST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.6 0036472266 mi 1768887979Tue, 20-Jan-2026 00:46:19 EST map
17 km W of Empire, Nevada 3.3 0036432264 mi 1768887953Tue, 20-Jan-2026 00:45:53 EST map
21 km N of Indio, CA 2.8 0036192248 mi 1768887111Tue, 20-Jan-2026 00:31:51 EST map
20 km NNE of Indio, CA 2.5 0036192248 mi 1768885305Tue, 20-Jan-2026 00:01:45 EST map
18 km N of Indio, CA 3.3 0036212250 mi 1768885046Mon, 19-Jan-2026 23:57:26 EST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.6 0039282441 mi 1768883668Mon, 19-Jan-2026 23:34:28 EST map
12 km SE of Fowlerton, Texas 2.8 0025181565 mi 1768883201Mon, 19-Jan-2026 23:26:41 EST map
2 km SE of Belden, CA 2.2 0037992360 mi 1768881193Mon, 19-Jan-2026 22:53:13 EST map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0047462949 mi 1768878445Mon, 19-Jan-2026 22:07:25 EST map
20 km N of Indio, CA 2.1 0036192249 mi 1768878390Mon, 19-Jan-2026 22:06:30 EST map
17 km NNE of Indio, CA 3.5 0036202249 mi 1768877457Mon, 19-Jan-2026 21:50:57 EST map
20 km N of Indio, CA 3.1 0036192249 mi 1768876047Mon, 19-Jan-2026 21:27:27 EST map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 0036202249 mi 1768874805Mon, 19-Jan-2026 21:06:45 EST map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 0036192249 mi 1768874800Mon, 19-Jan-2026 21:06:40 EST map
19 km NNE of Indio, CA 2.4 0036182248 mi 1768874425Mon, 19-Jan-2026 21:00:25 EST map
20 km NNE of Indio, CA 2.7 0036182248 mi 1768874344Mon, 19-Jan-2026 20:59:04 EST map
20 km NNE of Indio, CA 3.3 0036182248 mi 1768874269Mon, 19-Jan-2026 20:57:49 EST map
20 km NNE of Indio, CA 3.2 0036182248 mi 1768874254Mon, 19-Jan-2026 20:57:34 EST map
20 km NNE of Indio, CA 3.4 0036192248 mi 1768874234Mon, 19-Jan-2026 20:57:14 EST map
20 km NNE of Indio, CA 4.9 0036192248 mi 1768874174Mon, 19-Jan-2026 20:56:14 EST map
21 km ESE of Yakutat, Alaska 2.1 0047342942 mi 1768873257Mon, 19-Jan-2026 20:40:57 EST map
30 km W of Petrolia, CA 2.3 0040642525 mi 1768872469Mon, 19-Jan-2026 20:27:49 EST map
46 km N of Brenas, Puerto Rico 2.9 0026301634 mi 1768870695Mon, 19-Jan-2026 19:58:15 EST map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047482950 mi 1768864302Mon, 19-Jan-2026 18:11:42 EST map
2 km WSW of Colima, Costa Rica 4.0 0035602212 mi 1768864015Mon, 19-Jan-2026 18:06:55 EST map
11 km SE of Fowlerton, Texas 2.1 0025181565 mi 1768862964Mon, 19-Jan-2026 17:49:24 EST map
21 km W of Empire, Nevada 3.5 0036472266 mi 1768849742Mon, 19-Jan-2026 14:09:02 EST map
13 km SSW of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0027521710 mi 1768843424Mon, 19-Jan-2026 12:23:44 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0025041556 mi 1768840935Mon, 19-Jan-2026 11:42:15 EST map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0027051681 mi 1768840621Mon, 19-Jan-2026 11:37:01 EST map
52 km W of Puerto Real, Puerto Rico 3.4 0026731661 mi 1768837652Mon, 19-Jan-2026 10:47:32 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.8 0027291696 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 10:45:53 EST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 0036472266 mi 1768836923Mon, 19-Jan-2026 10:35:23 EST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 0027291696 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 09:49:31 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0025041556 mi 1768832240Mon, 19-Jan-2026 09:17:20 EST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.4 0034732158 mi 1768823876Mon, 19-Jan-2026 06:57:56 EST map
13 km ESE of Kicking Horse, Montana 2.6 0030841916 mi 1768823836Mon, 19-Jan-2026 06:57:16 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0025051556 mi 1768823263Mon, 19-Jan-2026 06:47:43 EST map
15 km N of Susanville, CA 2.2 0037352321 mi 1768819309Mon, 19-Jan-2026 05:41:49 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 0027291696 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 05:16:18 EST map
41 km N of Covelo, CA 2.5 0039602460 mi 1768817232Mon, 19-Jan-2026 05:07:12 EST map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027091684 mi 1768803337Mon, 19-Jan-2026 01:15:37 EST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.6 0034732158 mi 1768800745Mon, 19-Jan-2026 00:32:25 EST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.8 0039292441 mi 1768798596Sun, 18-Jan-2026 23:56:36 EST map
7 km NNE of Fontana, CA 2.9 0037122306 mi 1768786885Sun, 18-Jan-2026 20:41:25 EST map
65 km W of Petrolia, CA 4.2 0040942544 mi 1768782033Sun, 18-Jan-2026 19:20:33 EST map
13 km NNE of Upper Lake, CA 2.5 0039562458 mi 1768770555Sun, 18-Jan-2026 16:09:15 EST map
4 km SE of Lytle Creek, CA 2.5 0037112306 mi 1768767644Sun, 18-Jan-2026 15:20:44 EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0047392944 mi 1768767474Sun, 18-Jan-2026 15:17:54 EST map
14 km W of Johannesburg, CA 3.3 0036892292 mi 1768753489Sun, 18-Jan-2026 11:24:49 EST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.3 0036892292 mi 1768753300Sun, 18-Jan-2026 11:21:40 EST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.6 0036902293 mi 1768748052Sun, 18-Jan-2026 09:54:12 EST map
17 km SW of Nile, Washington 2.1 0036342258 mi 1768745862Sun, 18-Jan-2026 09:17:42 EST map
8 km N of Olancha, CA 2.0 0036652278 mi 1768745774Sun, 18-Jan-2026 09:16:14 EST map
41 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0026201628 mi 1768739722Sun, 18-Jan-2026 07:35:22 EST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.8 0036372260 mi 1768736550Sun, 18-Jan-2026 06:42:30 EST map
10 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0026481646 mi 1768736447Sun, 18-Jan-2026 06:40:47 EST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 0027261694 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 06:36:45 EST map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 0027061681 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 06:14:51 EST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0036472266 mi 1768734441Sun, 18-Jan-2026 06:07:21 EST map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0047502951 mi 1768734210Sun, 18-Jan-2026 06:03:30 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 0020291260 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 05:17:21 EST map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0047482950 mi 1768728341Sun, 18-Jan-2026 04:25:41 EST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 0020291260 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 03:59:01 EST map
2 km SW of Wellston, Oklahoma 2.0 0019471210 mi 1768720214Sun, 18-Jan-2026 02:10:14 EST map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0047472950 mi 1768714991Sun, 18-Jan-2026 00:43:11 EST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 0024871545 mi 1768713058Sun, 18-Jan-2026 00:10:58 EST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0025041556 mi 1768710182Sat, 17-Jan-2026 23:23:02 EST map
3 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.1 0027051681 mi 1768706859Sat, 17-Jan-2026 22:27:39 EST map
0 km SW of El Ámbar (El Ámbar de Echeverría), Mexico 4.5 0032282006 mi 1768705976Sat, 17-Jan-2026 22:12:56 EST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.3 0039272440 mi 1768696222Sat, 17-Jan-2026 19:30:22 EST map
55 km WNW of Sitka, Alaska 2.6 0045642836 mi 1768692257Sat, 17-Jan-2026 18:24:17 EST map
10 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0027171688 mi 1768690140Sat, 17-Jan-2026 17:49:00 EST map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.0 0036662278 mi 1768689809Sat, 17-Jan-2026 17:43:29 EST map
56 km WNW of Sitka, Alaska 2.9 0045632835 mi 1768689148Sat, 17-Jan-2026 17:32:28 EST map
53 km WNW of Sitka, Alaska 2.1 0045612834 mi 1768688928Sat, 17-Jan-2026 17:28:48 EST map
54 km WNW of Sitka, Alaska 2.6 0045592833 mi 1768687766Sat, 17-Jan-2026 17:09:26 EST map
57 km WNW of Sitka, Alaska 2.3 0045632835 mi 1768687635Sat, 17-Jan-2026 17:07:15 EST map
58 km WNW of Sitka, Alaska 4.0 0045692839 mi 1768686351Sat, 17-Jan-2026 16:45:51 EST map
81 km W of Ferndale, CA 2.7 0041022549 mi 1768679661Sat, 17-Jan-2026 14:54:21 EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0047342942 mi 1768676198Sat, 17-Jan-2026 13:56:38 EST map
5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0027041680 mi 1768674686Sat, 17-Jan-2026 13:31:26 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027291696 mi 1768667172Sat, 17-Jan-2026 11:26:12 EST map
8 km WNW of Panguitch, Utah 2.0 0031501958 mi 1768662993Sat, 17-Jan-2026 10:16:33 EST map
138 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0047912977 mi 1768662678Sat, 17-Jan-2026 10:11:18 EST map
91 km NNW of Yakutat, Alaska 2.4 0047692963 mi 1768660287Sat, 17-Jan-2026 09:31:27 EST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 0039272440 mi 1768659120Sat, 17-Jan-2026 09:12:00 EST map
15 km S of Tres Pinos, CA 3.3 0039272440 mi 1768658004Sat, 17-Jan-2026 08:53:24 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 0020281260 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 08:51:37 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 0027291696 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 07:44:57 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 0027291696 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 07:42:06 EST map
37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0026561650 mi 1768652822Sat, 17-Jan-2026 07:27:02 EST map
118 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0047512952 mi 1768646335Sat, 17-Jan-2026 05:38:55 EST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 0038572397 mi 1768642496Sat, 17-Jan-2026 04:34:56 EST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027101684 mi 1768637153Sat, 17-Jan-2026 03:05:53 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027301696 mi 1768634123Sat, 17-Jan-2026 02:15:23 EST map
57 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0025901610 mi 1768633665Sat, 17-Jan-2026 02:07:45 EST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 0037342320 mi 1768633128Sat, 17-Jan-2026 01:58:48 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 0027291696 mi 1768632121Sat, 17-Jan-2026 01:42:01 EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047382944 mi 1768627205Sat, 17-Jan-2026 00:20:05 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 0027291696 mi 1768627043Sat, 17-Jan-2026 00:17:23 EST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 0038572397 mi 1768621230Fri, 16-Jan-2026 22:40:30 EST map
12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0027211691 mi 1768620969Fri, 16-Jan-2026 22:36:09 EST map
90 km WNW of Yakutat, Alaska 2.3 0048262998 mi 1768619752Fri, 16-Jan-2026 22:15:52 EST map
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 001264785 mi 1768618778Fri, 16-Jan-2026 21:59:38 EST map
48 km SSW of Silver Gate, Montana 2.5 0028201752 mi 1768618768Fri, 16-Jan-2026 21:59:28 EST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 0025491584 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 21:57:11 EST map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 001262784 mi 1768616261Fri, 16-Jan-2026 21:17:41 EST map
4 km WSW of Dilley, Texas 2.3 0025351575 mi 1768614711Fri, 16-Jan-2026 20:51:51 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.1 0020281260 mi 1768611439Fri, 16-Jan-2026 19:57:19 EST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 0038582397 mi 1768601250Fri, 16-Jan-2026 17:07:30 EST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 0038582397 mi 1768597964Fri, 16-Jan-2026 16:12:44 EST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 0036112244 mi 1768589741Fri, 16-Jan-2026 13:55:41 EST map
43 km WNW of Elfin Cove, Alaska 3.8 0046052861 mi 1768588541Fri, 16-Jan-2026 13:35:41 EST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0025281571 mi 1768583985Fri, 16-Jan-2026 12:19:45 EST map
1 km W of Indios, Puerto Rico 2.1 0027091683 mi 1768580493Fri, 16-Jan-2026 11:21:33 EST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 0025031555 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 10:32:04 EST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0025081558 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 09:53:29 EST map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 0040022486 mi 1768566954Fri, 16-Jan-2026 07:35:54 EST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027291696 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 07:30:20 EST map
28 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0027261694 mi 1768563197Fri, 16-Jan-2026 06:33:17 EST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 0036372260 mi 1768562904Fri, 16-Jan-2026 06:28:24 EST map
