Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 14-Feb-2025 12:56:21 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km NW of Coso Junction, CA | 2.0 | 2285 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:19:27 EST | map |
43 km SW of Montecillos, Mexico | 4.8 | 2206 mi | Fri, 14-Feb-2025 10:26:55 EST | map |
off the coast of Ecuador | 4.7 | 2860 mi | Fri, 14-Feb-2025 09:21:14 EST | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 2.6 | 1554 mi | Fri, 14-Feb-2025 08:29:39 EST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.4 | 1517 mi | Fri, 14-Feb-2025 07:38:58 EST | map |
92 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1651 mi | Fri, 14-Feb-2025 07:33:45 EST | map |
1 km WSW of Vázquez, Puerto Rico | 2.3 | 1689 mi | Fri, 14-Feb-2025 06:51:34 EST | map |
211 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.7 | 1694 mi | Fri, 14-Feb-2025 02:26:23 EST | map |
off the coast of Ecuador | 5.2 | 2826 mi | Fri, 14-Feb-2025 01:39:50 EST | map |
16 km SSE of Victoria, Canada | 3.7 | 2346 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:59:18 EST | map |
8 km E of Yountville, CA | 2.2 | 2447 mi | Thu, 13-Feb-2025 23:10:22 EST | map |
6 km SW of Clayton, CA | 2.3 | 2444 mi | Thu, 13-Feb-2025 22:22:48 EST | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 1990 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:10:16 EST | map |
24 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1630 mi | Thu, 13-Feb-2025 20:29:26 EST | map |
5 km W of Pleasant Hill, CA | 2.5 | 2450 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:45:06 EST | map |
229 km SW of Burica, Panama | 4.5 | 2440 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:18:12 EST | map |
10 km NNW of Avenal, CA | 4.2 | 2397 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:17:04 EST | map |
65 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2937 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:12:55 EST | map |
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA | 2.4 | 2460 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:07:10 EST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.2 | 2454 mi | Thu, 13-Feb-2025 17:24:06 EST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.6 | 2454 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:59:16 EST | map |
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1680 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:07:15 EST | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.2 | 2463 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:00:27 EST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.2 | 2454 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:54:14 EST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.3 | 2454 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:52:13 EST | map |
16 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 2516 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:40:04 EST | map |
20 km SSW of Marathon, Texas | 2.9 | 1717 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:30:41 EST | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 2235 mi | Thu, 13-Feb-2025 12:03:05 EST | map |
12 km E of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 2251 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:55:31 EST | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 796 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:38:34 EST | map |
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.6 | 1676 mi | Thu, 13-Feb-2025 09:10:44 EST | map |
4 km N of Peñuelas, Puerto Rico | 2.3 | 1678 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:35:40 EST | map |
5 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico | 3.1 | 1676 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:23:11 EST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.7 | 2454 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:03:18 EST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 2465 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:44:39 EST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 2543 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:51:29 EST | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 2523 mi | Thu, 13-Feb-2025 02:06:35 EST | map |
81 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.5 | 1608 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:52:05 EST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.5 | 2028 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:18:21 EST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 2029 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:05:09 EST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 2242 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:49:50 EST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 2243 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:40:27 EST | map |
31 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 1993 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:03:36 EST | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 2231 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:28:21 EST | map |
16 km NNW of Garrochales, Puerto Rico | 2.7 | 1647 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:17:07 EST | map |
23 km NW of Mina, Nevada | 2.4 | 2239 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:17:03 EST | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2464 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:19:59 EST | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 2236 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:32:59 EST | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1689 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:50:21 EST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 1669 mi | Wed, 12-Feb-2025 18:59:18 EST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 1669 mi | Wed, 12-Feb-2025 18:37:55 EST | map |
218 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.8 | 1690 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:10:36 EST | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 1244 mi | Wed, 12-Feb-2025 15:07:15 EST | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 1252 mi | Wed, 12-Feb-2025 14:01:09 EST | map |
140 km W of Santa Genoveva de Docordó, Colombia | 4.8 | 2554 mi | Wed, 12-Feb-2025 12:26:49 EST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2469 mi | Wed, 12-Feb-2025 12:03:03 EST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.4 | 2298 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:15:38 EST | map |
53 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 1657 mi | Wed, 12-Feb-2025 06:31:00 EST | map |
9 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 2512 mi | Wed, 12-Feb-2025 05:47:56 EST | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 2544 mi | Wed, 12-Feb-2025 04:22:50 EST | map |
17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 1672 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:21:35 EST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 2526 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:01:46 EST | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 4.5 | 2547 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:32:40 EST | map |
6 km SW of Canyondam, CA | 2.9 | 2351 mi | Tue, 11-Feb-2025 22:12:09 EST | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 1166 mi | Tue, 11-Feb-2025 18:53:56 EST | map |
1 km ENE of Almanor, CA | 2.4 | 2352 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:39:58 EST | map |
5 km ESE of Red Bluff, CA | 2.3 | 2405 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:10:36 EST | map |
13 km SSW of Olancha, CA | 2.6 | 2285 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:09:35 EST | map |
3 km SSE of Red Bluff, CA | 2.4 | 2407 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:03:12 EST | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 908 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:51:04 EST | map |
2 km ESE of Aromas, CA | 2.1 | 2450 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:07:02 EST | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 2540 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:13:40 EST | map |
57 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 2542 mi | Tue, 11-Feb-2025 13:55:29 EST | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 1669 mi | Tue, 11-Feb-2025 12:10:44 EST | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 2463 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:23:33 EST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 2242 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:11:58 EST | map |
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 1679 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:11:11 EST | map |
122 km NW of Mosquito Lake, Alaska | 3.1 | 2887 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:47:37 EST | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1669 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:06:20 EST | map |
113 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 2576 mi | Tue, 11-Feb-2025 09:34:38 EST | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 2540 mi | Tue, 11-Feb-2025 09:24:28 EST | map |
28 km SSW of Los Banos, CA | 2.6 | 2416 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:32:02 EST | map |
12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 2285 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:31:42 EST | map |
1 km W of Yauco, Puerto Rico | 2.0 | 1679 mi | Tue, 11-Feb-2025 07:38:57 EST | map |
26 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 2522 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:20:11 EST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 1766 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:38:08 EST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 2266 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:12:05 EST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 1765 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:52:36 EST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 1765 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:44:07 EST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 1765 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:38:45 EST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 1766 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:35:56 EST | map |
70 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 1760 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:35:13 EST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.4 | 2454 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:16:54 EST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 2523 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:13:16 EST | map |
1 km NNW of Ingenio, Puerto Rico | 3.0 | 1664 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:04:42 EST | map |
18 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 1483 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:45:46 EST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 1483 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:37:57 EST | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 2180 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:16:08 EST | map |
5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1687 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:12:56 EST | map |
3 km NNW of Mullan, Idaho | 3.3 | 2005 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:03:50 EST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.4 | 2297 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:58:54 EST | map |
26 km SSW of Newport Beach, CA | 2.3 | 2361 mi | Mon, 10-Feb-2025 23:55:01 EST | map |
10 km W of Adjuntas, Puerto Rico | 2.3 | 1673 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:35:36 EST | map |
9 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 1662 mi | Mon, 10-Feb-2025 21:30:13 EST | map |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 2419 mi | Mon, 10-Feb-2025 20:35:47 EST | map |
170 km W of Ferndale, California | 2.8 | 2605 mi | Mon, 10-Feb-2025 20:26:28 EST | map |
42 km NNE of Toms Place, CA | 3.0 | 2268 mi | Mon, 10-Feb-2025 19:23:48 EST | map |
227 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.3 | 1686 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:31:37 EST | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 3.3 | 2274 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:23:04 EST | map |
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 2264 mi | Mon, 10-Feb-2025 16:57:37 EST | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1703 mi | Mon, 10-Feb-2025 16:55:15 EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1706 mi | Mon, 10-Feb-2025 15:19:04 EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1706 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:58:40 EST | map |
2 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:45:56 EST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.0 | 2297 mi | Mon, 10-Feb-2025 12:48:52 EST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.6 | 2298 mi | Mon, 10-Feb-2025 12:44:55 EST | map |
42 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.5 | 2267 mi | Mon, 10-Feb-2025 10:48:30 EST | map |
11 km N of Beryl Junction, Utah | 2.0 | 2017 mi | Mon, 10-Feb-2025 10:39:42 EST | map |
54 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 2257 mi | Mon, 10-Feb-2025 06:49:08 EST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 2527 mi | Mon, 10-Feb-2025 06:32:58 EST | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.7 | 2180 mi | Mon, 10-Feb-2025 05:11:43 EST | map |
17 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.8 | 1687 mi | Mon, 10-Feb-2025 04:53:54 EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1708 mi | Mon, 10-Feb-2025 04:27:14 EST | map |
9 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 2467 mi | Mon, 10-Feb-2025 04:01:46 EST | map |
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.8 | 1685 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:50:48 EST | map |
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.8 | 1685 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:50:48 EST | map |
8 km S of Iztapa, Guatemala | 4.5 | 2087 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:11:20 EST | map |
24 km ENE of Baker City, Oregon | 2.6 | 2104 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:02:06 EST | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.7 | 1686 mi | Mon, 10-Feb-2025 02:44:55 EST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 2252 mi | Mon, 10-Feb-2025 00:46:29 EST | map |
19 km SSW of Stella, Puerto Rico | 2.6 | 1662 mi | Mon, 10-Feb-2025 00:15:47 EST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 1565 mi | Sun, 09-Feb-2025 23:40:43 EST | map |
9 km E of Los Molinos, CA | 2.3 | 2398 mi | Sun, 09-Feb-2025 23:05:56 EST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1708 mi | Sun, 09-Feb-2025 22:35:06 EST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 2243 mi | Sun, 09-Feb-2025 21:25:35 EST | map |
134 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.8 | 1610 mi | Sun, 09-Feb-2025 19:43:56 EST | map |
25 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 3.1 | 1668 mi | Sun, 09-Feb-2025 19:22:01 EST | map |
16 km NNE of Potosí, Nicaragua | 4.1 | 2125 mi | Sun, 09-Feb-2025 18:56:10 EST | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2524 mi | Sun, 09-Feb-2025 18:49:29 EST | map |
203 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.2 | 1696 mi | Sun, 09-Feb-2025 18:46:18 EST | map |
10 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 2210 mi | Sun, 09-Feb-2025 17:49:54 EST | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 2241 mi | Sun, 09-Feb-2025 16:02:34 EST | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.2 | 2463 mi | Sun, 09-Feb-2025 13:13:04 EST | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 2180 mi | Sun, 09-Feb-2025 09:48:10 EST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 1757 mi | Sun, 09-Feb-2025 09:39:26 EST | map |
207 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 2603 mi | Sun, 09-Feb-2025 05:52:06 EST | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1692 mi | Sun, 09-Feb-2025 05:50:21 EST | map |
57 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 2540 mi | Sun, 09-Feb-2025 05:31:51 EST | map |
238 km NE of Barra Patuca, Honduras | 4.8 | 1683 mi | Sun, 09-Feb-2025 04:14:08 EST | map |
12 km E of Lake Isabella, CA | 2.2 | 2314 mi | Sun, 09-Feb-2025 03:29:21 EST | map |
13 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 2260 mi | Sun, 09-Feb-2025 03:24:26 EST | map |
232 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.6 | 1675 mi | Sun, 09-Feb-2025 03:21:28 EST | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1684 mi | Sun, 09-Feb-2025 02:59:46 EST | map |
54 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2540 mi | Sun, 09-Feb-2025 02:03:39 EST | map |
18 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2519 mi | Sun, 09-Feb-2025 01:08:57 EST | map |
5 km E of Hilltop, Texas | 2.1 | 1569 mi | Sun, 09-Feb-2025 00:59:18 EST | map |
6 km WNW of Laytonville, CA | 2.0 | 2484 mi | Sat, 08-Feb-2025 23:06:12 EST | map |
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 2283 mi | Sat, 08-Feb-2025 20:55:46 EST | map |
44 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 1659 mi | Sat, 08-Feb-2025 20:27:24 EST | map |
14 km NE of Falls City, Texas | 2.1 | 1496 mi | Sat, 08-Feb-2025 20:01:54 EST | map |
234 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.2 | 1671 mi | Sat, 08-Feb-2025 19:23:06 EST | map |
177 km SSW of George Town, Cayman Islands | 4.3 | 1652 mi | Sat, 08-Feb-2025 19:16:33 EST | map |
1 km S of Toa Alta, Puerto Rico | 3.1 | 1669 mi | Sat, 08-Feb-2025 19:14:16 EST | map |
23 km W of Los Banos, CA | 2.2 | 2421 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:56:12 EST | map |
232 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.8 | 1684 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:51:06 EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1713 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:49:20 EST | map |
38 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1699 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:40:24 EST | map |
15 km NE of Falls City, Texas | 2.5 | 1495 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:35:33 EST | map |
34 km NNW of Mentone, Texas | 2.9 | 1669 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:33:09 EST | map |
209 km SSW of George Town, Cayman Islands | 7.6 | 1665 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:23:14 EST | map |
61 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.9 | 1694 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:22:53 EST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 1991 mi | Sat, 08-Feb-2025 18:04:52 EST | map |
3 km SSE of The Geysers, CA | 2.5 | 2463 mi | Sat, 08-Feb-2025 15:48:50 EST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.6 | 2466 mi | Sat, 08-Feb-2025 13:32:36 EST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 2465 mi | Sat, 08-Feb-2025 11:57:48 EST | map |
10 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 2440 mi | Sat, 08-Feb-2025 11:56:32 EST | map |
6 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 1678 mi | Sat, 08-Feb-2025 08:38:02 EST | map |
15 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 2288 mi | Sat, 08-Feb-2025 07:25:52 EST | map |
17 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.0 | 2419 mi | Sat, 08-Feb-2025 07:12:30 EST | map |
51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1700 mi | Sat, 08-Feb-2025 06:49:20 EST | map |
7 km WNW of Laytonville, CA | 2.1 | 2484 mi | Sat, 08-Feb-2025 06:36:21 EST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 2527 mi | Sat, 08-Feb-2025 05:18:23 EST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2527 mi | Sat, 08-Feb-2025 04:23:35 EST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 2294 mi | Sat, 08-Feb-2025 03:19:46 EST | map |
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.1 | 1691 mi | Sat, 08-Feb-2025 01:51:40 EST | map |
28 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 2271 mi | Sat, 08-Feb-2025 00:54:33 EST | map |
2 km E of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1683 mi | Fri, 07-Feb-2025 23:17:19 EST | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1704 mi | Fri, 07-Feb-2025 22:19:08 EST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 2468 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:51:43 EST | map |
89 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 1589 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:34:15 EST | map |
68 km SW of George Town, Cayman Islands | 4.3 | 1581 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:22:56 EST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 2294 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:17:13 EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1706 mi | Fri, 07-Feb-2025 20:36:17 EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1709 mi | Fri, 07-Feb-2025 19:45:34 EST | map |
3 km E of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 1685 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:57:29 EST | map |
10 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1689 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:36:17 EST | map |
39 km WSW of Sitka, Alaska | 2.5 | 2826 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:33:13 EST | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 2264 mi | Fri, 07-Feb-2025 17:58:02 EST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 2243 mi | Fri, 07-Feb-2025 17:13:39 EST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 2264 mi | Fri, 07-Feb-2025 17:06:41 EST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 2266 mi | Fri, 07-Feb-2025 17:00:49 EST | map |
2 km NNW of Hollister, CA | 2.1 | 2441 mi | Fri, 07-Feb-2025 16:18:57 EST | map |
5 km S of Lytle Creek, CA | 2.0 | 2308 mi | Fri, 07-Feb-2025 16:13:54 EST | map |
2 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 2434 mi | Fri, 07-Feb-2025 15:55:36 EST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.0 | 2440 mi | Fri, 07-Feb-2025 15:45:27 EST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 3.3 | 2440 mi | Fri, 07-Feb-2025 15:35:52 EST | map |
24 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 2328 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:51:03 EST | map |
39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 1570 mi | Fri, 07-Feb-2025 14:35:20 EST | map |
208 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.