Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Wed, 08-Oct-2025 15:17:54 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 2283 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:10:40 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1703 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:51:46 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1703 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:51:46 EDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 2450 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:50:09 EDT | map |
4 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 1536 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:07:04 EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 2313 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:23:00 EDT | map |
113 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2991 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:07:40 EDT | map |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 2390 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:30:23 EDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 2450 mi | Wed, 08-Oct-2025 10:48:00 EDT | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 2464 mi | Wed, 08-Oct-2025 09:48:26 EDT | map |
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.6 | 2257 mi | Wed, 08-Oct-2025 08:28:36 EDT | map |
46 km SSW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 2120 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:58:02 EDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 806 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:47:30 EDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 2296 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:38:13 EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 2313 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:51:02 EDT | map |
67 km SSW of Champerico, Guatemala | 5.0 | 2133 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:16:19 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 1535 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:12:23 EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 2313 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:50:29 EDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 2437 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:46:19 EDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 1829 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:39:22 EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 2313 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:38:42 EDT | map |
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1652 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:20:13 EDT | map |
70 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 2155 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:43:51 EDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 1849 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:48:35 EDT | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 2455 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:35:34 EDT | map |
3 km ENE of San Ysidro, CA | 2.1 | 2332 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:28:06 EDT | map |
80 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1656 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:02:09 EDT | map |
80 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1657 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:53:59 EDT | map |
13 km WNW of Independence, CA | 2.0 | 2283 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:09:08 EDT | map |
65 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1669 mi | Wed, 08-Oct-2025 01:12:47 EDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1679 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:26:19 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1715 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:25:59 EDT | map |
5 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.3 | 1678 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:32:15 EDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1704 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:11:43 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1695 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:04:05 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1714 mi | Tue, 07-Oct-2025 19:34:25 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1708 mi | Tue, 07-Oct-2025 19:11:32 EDT | map |
20 km SW of Primm, NV | 2.6 | 2172 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:30:26 EDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 2150 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:23:30 EDT | map |
4 km NE of Hormigueros, Puerto Rico | 2.2 | 1667 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:09:35 EDT | map |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 2442 mi | Tue, 07-Oct-2025 17:36:04 EDT | map |
19 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1695 mi | Tue, 07-Oct-2025 17:22:41 EDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2214 mi | Tue, 07-Oct-2025 17:19:11 EDT | map |
7 km E of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1679 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:44:38 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 1535 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:45:25 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 1535 mi | Tue, 07-Oct-2025 13:59:56 EDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 2151 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:36:12 EDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 2448 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:15:39 EDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 2151 mi | Tue, 07-Oct-2025 10:32:32 EDT | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1690 mi | Tue, 07-Oct-2025 10:20:34 EDT | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 2361 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:52:30 EDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 2150 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:51:19 EDT | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 2445 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:37:17 EDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 2333 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:55:14 EDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 2109 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:45:37 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 1535 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:40:05 EDT | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2467 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:30:58 EDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 2448 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:19:08 EDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 1495 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:01:07 EDT | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 2151 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:14:40 EDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 2150 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:01:50 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 1536 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:24:42 EDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 2150 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:18:34 EDT | map |
15 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 2516 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:05:20 EDT | map |
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1651 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:52:05 EDT | map |
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1640 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:46:14 EDT | map |
17 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 2501 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:37:27 EDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 3.6 | 1693 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:19:11 EDT | map |
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 634 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:05:41 EDT | map |
38 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 2075 mi | Tue, 07-Oct-2025 00:46:09 EDT | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1693 mi | Mon, 06-Oct-2025 23:48:44 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1695 mi | Mon, 06-Oct-2025 23:47:06 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1695 mi | Mon, 06-Oct-2025 23:40:31 EDT | map |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 2348 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:44:36 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1695 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:26:38 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1694 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:24:29 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1694 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:22:41 EDT | map |
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1694 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:15:33 EDT | map |
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1694 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:09:32 EDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1693 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:06:43 EDT | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 3.7 | 1693 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:01:20 EDT | map |
102 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1647 mi | Mon, 06-Oct-2025 21:38:25 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 1535 mi | Mon, 06-Oct-2025 21:12:15 EDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 2380 mi | Mon, 06-Oct-2025 20:25:33 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 1535 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:18:35 EDT | map |
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1694 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:10:19 EDT | map |
87 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1654 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:07:35 EDT | map |
10 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.2 | 1617 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:05:07 EDT | map |
6 km W of Castaic, CA | 2.6 | 2363 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:40:04 EDT | map |
4 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1685 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:34:44 EDT | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 2382 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:05:32 EDT | map |
112 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1633 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:06:13 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.5 | 1535 mi | Mon, 06-Oct-2025 16:23:38 EDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 2381 mi | Mon, 06-Oct-2025 16:17:29 EDT | map |
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1637 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:48:24 EDT | map |
114 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1632 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:46:15 EDT | map |
116 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1631 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:37:55 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.4 | 1535 mi | Mon, 06-Oct-2025 14:28:58 EDT | map |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 2329 mi | Mon, 06-Oct-2025 12:53:27 EDT | map |
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1655 mi | Mon, 06-Oct-2025 12:50:51 EDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.2 | 2461 mi | Mon, 06-Oct-2025 12:28:12 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 2272 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:38:52 EDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 1531 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:20:22 EDT | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 1992 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:18:27 EDT | map |
76 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1659 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:25:22 EDT | map |
50 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1676 mi | Mon, 06-Oct-2025 07:35:06 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 1846 mi | Mon, 06-Oct-2025 04:15:33 EDT | map |
101 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1643 mi | Mon, 06-Oct-2025 03:22:52 EDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 2449 mi | Mon, 06-Oct-2025 02:46:16 EDT | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2684 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:10:03 EDT | map |
12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 2283 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:09:27 EDT | map |
34 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 2080 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:08:51 EDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 633 mi | Mon, 06-Oct-2025 00:58:20 EDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 2464 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:47:51 EDT | map |
77 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1601 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:20:01 EDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 2306 mi | Sun, 05-Oct-2025 20:16:10 EDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 945 mi | Sun, 05-Oct-2025 18:57:45 EDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1718 mi | Sun, 05-Oct-2025 16:46:22 EDT | map |
9 km NNW of Stockton, Kansas | 2.8 | 1242 mi | Sun, 05-Oct-2025 15:58:26 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.3 | 2272 mi | Sun, 05-Oct-2025 15:05:41 EDT | map |
34 km NW of Elfin Cove, Alaska | 2.4 | 2854 mi | Sun, 05-Oct-2025 15:04:14 EDT | map |
24 km W of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1703 mi | Sun, 05-Oct-2025 14:36:25 EDT | map |
52 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 2533 mi | Sun, 05-Oct-2025 14:04:07 EDT | map |
2 km S of Cayey, Puerto Rico | 2.9 | 1690 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:33:32 EDT | map |
2 km WNW of Goleta, CA | 2.2 | 2424 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:11:10 EDT | map |
103 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 1580 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:21:58 EDT | map |
27 km NE of Hollister, CA | 2.5 | 2425 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:37:03 EDT | map |
1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1683 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:23:55 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.6 | 2272 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:20:09 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.5 | 2272 mi | Sun, 05-Oct-2025 08:54:22 EDT | map |
8 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1688 mi | Sun, 05-Oct-2025 08:25:48 EDT | map |
36 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1632 mi | Sun, 05-Oct-2025 07:57:04 EDT | map |
127 km E of McCarthy, Alaska | 4.4 | 2972 mi | Sun, 05-Oct-2025 07:20:04 EDT | map |
20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 2281 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:51:14 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.5 | 2272 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:41:24 EDT | map |
10 km NNE of Cabazon, CA | 2.5 | 2275 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:34:04 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 2272 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:51:36 EDT | map |
56 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 1660 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:33:15 EDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 1846 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:25:08 EDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 1993 mi | Sun, 05-Oct-2025 04:39:16 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 2272 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:15:39 EDT | map |
28 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 1992 mi | Sun, 05-Oct-2025 00:55:09 EDT | map |
3 km NNW of Lynden, Washington | 2.5 | 2305 mi | Sat, 04-Oct-2025 22:25:50 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1710 mi | Sat, 04-Oct-2025 22:19:12 EDT | map |
75 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1601 mi | Sat, 04-Oct-2025 21:41:27 EDT | map |
38 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1595 mi | Sat, 04-Oct-2025 20:08:29 EDT | map |
18 km SE of Jaqué, Panama | 4.5 | 2334 mi | Sat, 04-Oct-2025 19:42:15 EDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 2150 mi | Sat, 04-Oct-2025 19:34:30 EDT | map |
1 km WSW of Washougal, Washington | 2.1 | 2328 mi | Sat, 04-Oct-2025 18:19:59 EDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 2476 mi | Sat, 04-Oct-2025 17:20:55 EDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 2215 mi | Sat, 04-Oct-2025 17:16:38 EDT | map |
13 km NE of Tilarán, Costa Rica | 4.7 | 2183 mi | Sat, 04-Oct-2025 17:08:45 EDT | map |
104 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1647 mi | Sat, 04-Oct-2025 15:54:23 EDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.1 | 2381 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:27:14 EDT | map |
7 km WSW of El Centro, CA | 2.0 | 2254 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:20:36 EDT | map |
39 km SSE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2945 mi | Sat, 04-Oct-2025 12:43:54 EDT | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1559 mi | Sat, 04-Oct-2025 12:10:49 EDT | map |
90 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1587 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:42:41 EDT | map |
49 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.1 | 1655 mi | Sat, 04-Oct-2025 10:45:47 EDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 2.6 | 1848 mi | Sat, 04-Oct-2025 07:54:51 EDT | map |
4 km W of Lucien, Oklahoma | 2.7 | 1215 mi | Sat, 04-Oct-2025 07:30:42 EDT | map |
8 km NE of Cromberg, CA | 2.1 | 2331 mi | Sat, 04-Oct-2025 06:47:13 EDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1693 mi | Sat, 04-Oct-2025 06:14:11 EDT | map |
northern East Pacific Rise | 5.5 | 2842 mi | Sat, 04-Oct-2025 05:02:03 EDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1693 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:58:41 EDT | map |
7 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.0 | 1579 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:54:08 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 1847 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:48:04 EDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 2150 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:40:15 EDT | map |
1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1683 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:55:25 EDT | map |
193 km S of Burica, Panama | 4.5 | 2443 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:31:11 EDT | map |
3 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Sat, 04-Oct-2025 02:13:37 EDT | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 585 mi | Fri, 03-Oct-2025 23:54:12 EDT | map |
5 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.5 | 1681 mi | Fri, 03-Oct-2025 23:01:18 EDT | map |
17 km SSW of Avila Beach, CA | 2.2 | 2457 mi | Fri, 03-Oct-2025 21:40:17 EDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 821 mi | Fri, 03-Oct-2025 20:21:41 EDT | map |
64 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 2144 mi | Fri, 03-Oct-2025 19:43:39 EDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 2391 mi | Fri, 03-Oct-2025 17:34:38 EDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 2390 mi | Fri, 03-Oct-2025 17:34:07 EDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 2283 mi | Fri, 03-Oct-2025 17:11:46 EDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.9 | 2389 mi | Fri, 03-Oct-2025 17:10:58 EDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1692 mi | Fri, 03-Oct-2025 16:09:49 EDT | map |
6 km SSE of Portola Valley, CA | 2.1 | 2470 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:56:24 EDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 2390 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:39:53 EDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 2390 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:19:59 EDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1715 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:50:23 EDT | map |
19 km N of Chateaubelair, Saint Vincent and the Grenadines | 4.8 | 2101 mi | Fri, 03-Oct-2025 10:59:24 EDT | map |
4 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 1688 mi | Fri, 03-Oct-2025 09:38:08 EDT | map |
9 km W of Manton, CA | 3.4 | 2389 mi | Fri, 03-Oct-2025 09:34:08 EDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1716 mi | Fri, 03-Oct-2025 08:32:47 EDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1716 mi | Fri, 03-Oct-2025 08:21:24 EDT | map |
81 km W of Tamarindo, Costa Rica | 4.2 | 2225 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:47:31 EDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1496 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:15:01 EDT | map |
3 km SE of Warner Springs, CA | 3.2 | 2290 mi | Fri, 03-Oct-2025 05:07:05 EDT | map |
83 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1656 mi | Fri, 03-Oct-2025 04:09:11 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1709 mi | Fri, 03-Oct-2025 03:15:56 EDT | map |
2 km NNE of Palo Cedro, CA | 2.0 | 2399 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:54:48 EDT | map |
83 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1714 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:49:42 EDT | map |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 2151 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:28:23 EDT | map |
22 km NNW of Spencer, Idaho | 2.4 | 1848 mi | Fri, 03-Oct-2025 01:35:28 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 1846 mi | Fri, 03-Oct-2025 01:02:05 EDT | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 2010 mi | Fri, 03-Oct-2025 00:17:51 EDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 2437 mi | Fri, 03-Oct-2025 00:11:41 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 1846 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:52:13 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 1847 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:28:27 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 1846 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:23:36 EDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 1847 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:22:08 EDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 1848 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:19:01 EDT | map |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 2286 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:55:03 EDT | map |
12 km ENE of Hilltop, Texas | 2.3 | 1564 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:03:34 EDT | map |
81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 2148 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:55:38 EDT | map |
2 km E of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1683 mi | Thu, 02-Oct-2025 19:15:47 EDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 2108 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:50:32 EDT | map |
51 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2921 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:17:33 EDT | map |
12 km ENE of Pangburn, Arkansas | 2.2 | 946 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:52:48 EDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 2448 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:40:37 EDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1702 mi | Thu, 02-Oct-2025 14:08:45 EDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1708 mi | Thu, 02-Oct-2025 13:35:56 EDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 2476 mi | Thu, 02-Oct-2025 13:19:18 EDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 2150 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:35:09 EDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 2464 mi | Thu, 02-Oct-2025 09:41:51 EDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1695 mi | Thu, 02-Oct-2025 07:54:14 EDT | map |
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 2039 mi | Thu, 02-Oct-2025 07:52:13 EDT | map |
13 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1496 mi | Thu, 02-Oct-2025 06:35:11 EDT | map |
26 km S of Goldfield, Nevada | 2.2 | 2211 mi | Thu, 02-Oct-2025 05:37:08 EDT | map |
35 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 2160 mi | Thu, 02-Oct-2025 05:31:10 EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:48:57 EDT | map |
24 km E of Willow Creek, CA | 2.8 | 2447 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:32:12 EDT | map |
15 km W of Wisdom, Montana | 3.4 | 1909 mi | Wed, 01-Oct-2025 22:20:09 EDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 2463 mi | Wed, 01-Oct-2025 18:26:49 EDT | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1992 mi | Wed, 01-Oct-2025 17:35:47 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1709 mi | Wed, 01-Oct-2025 16:06:04 EDT | map |
12 km SW of Lake City, California | 2.1 | 2285 mi | Wed, 01-Oct-2025 15:25:35 EDT | map |
232 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.