Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Mon, 08-Dec-2025 16:28:11 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2954 mi | Mon, 08-Dec-2025 16:20:31 EST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 2386 mi | Mon, 08-Dec-2025 16:12:59 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2956 mi | Mon, 08-Dec-2025 15:41:17 EST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2942 mi | Mon, 08-Dec-2025 15:34:15 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2956 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:48:37 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:41:01 EST | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2962 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:23:28 EST | map |
| 99 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2962 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:21:38 EST | map |
| 89 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2944 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:59:53 EST | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2941 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:27:55 EST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:22:32 EST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 2445 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:06:44 EST | map |
| 27 km W of Hayfork, CA | 2.3 | 2463 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:52:26 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 2958 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:45:35 EST | map |
| 88 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2945 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:30:55 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:24:12 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:07:58 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 2445 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:05:58 EST | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2960 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:52:51 EST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2951 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:51:13 EST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 2442 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:43:03 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:16:56 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1708 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:51:55 EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2944 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:49:49 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:24:49 EST | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2951 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:17:16 EST | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 2959 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:44:45 EST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 2953 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:43:46 EST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2957 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:40:16 EST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2944 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:26:06 EST | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2961 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:56:58 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 2445 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:47:09 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:37:52 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:36:11 EST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:29:26 EST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.4 | 2447 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:21:59 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:21:23 EST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 2549 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:10:58 EST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.6 | 2380 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:08:08 EST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 2380 mi | Mon, 08-Dec-2025 07:59:26 EST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 2380 mi | Mon, 08-Dec-2025 07:21:50 EST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2943 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:01:21 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:00:40 EST | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 2946 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:57:41 EST | map |
| 114 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2963 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:44:43 EST | map |
| 2 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1682 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:42:19 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:33:41 EST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 2446 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:11:46 EST | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2962 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:57:42 EST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 1964 mi | Mon, 08-Dec-2025 01:31:45 EST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2955 mi | Mon, 08-Dec-2025 01:19:13 EST | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2944 mi | Mon, 08-Dec-2025 01:09:50 EST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2957 mi | Mon, 08-Dec-2025 01:07:17 EST | map |
| 127 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2951 mi | Mon, 08-Dec-2025 01:00:25 EST | map |
| 65 km NW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2978 mi | Mon, 08-Dec-2025 00:53:00 EST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 1278 mi | Mon, 08-Dec-2025 00:45:59 EST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2952 mi | Mon, 08-Dec-2025 00:38:02 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2950 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:49:01 EST | map |
| 40 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 1620 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:52:52 EST | map |
| 10 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.2 | 560 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:42:48 EST | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2940 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:14:59 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2944 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:13:45 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 2955 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:01:06 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2959 mi | Sun, 07-Dec-2025 21:28:36 EST | map |
| 48 km ENE of Pueblo Nuevo, Venezuela | 4.5 | 2041 mi | Sun, 07-Dec-2025 21:27:15 EST | map |
| 8 km ESE of Comunas, Puerto Rico | 2.1 | 1700 mi | Sun, 07-Dec-2025 21:24:44 EST | map |
| 90 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2942 mi | Sun, 07-Dec-2025 21:19:31 EST | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2948 mi | Sun, 07-Dec-2025 21:11:53 EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2948 mi | Sun, 07-Dec-2025 21:02:35 EST | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2941 mi | Sun, 07-Dec-2025 20:52:23 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2953 mi | Sun, 07-Dec-2025 20:38:06 EST | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 2941 mi | Sun, 07-Dec-2025 20:23:10 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2948 mi | Sun, 07-Dec-2025 20:22:24 EST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2939 mi | Sun, 07-Dec-2025 20:13:33 EST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 1694 mi | Sun, 07-Dec-2025 20:07:51 EST | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2940 mi | Sun, 07-Dec-2025 20:07:04 EST | map |
| 88 km N of Yakutat, Alaska | 5.8 | 2942 mi | Sun, 07-Dec-2025 19:56:52 EST | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2955 mi | Sun, 07-Dec-2025 19:29:08 EST | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1606 mi | Sun, 07-Dec-2025 19:18:41 EST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1703 mi | Sun, 07-Dec-2025 18:59:12 EST | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 4.9 | 2961 mi | Sun, 07-Dec-2025 18:55:03 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 5.1 | 2953 mi | Sun, 07-Dec-2025 18:50:34 EST | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2941 mi | Sun, 07-Dec-2025 18:28:08 EST | map |
| 15 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1692 mi | Sun, 07-Dec-2025 18:24:34 EST | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2962 mi | Sun, 07-Dec-2025 18:20:05 EST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2949 mi | Sun, 07-Dec-2025 17:54:59 EST | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2214 mi | Sun, 07-Dec-2025 17:32:24 EST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2957 mi | Sun, 07-Dec-2025 17:25:00 EST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2953 mi | Sun, 07-Dec-2025 16:53:56 EST | map |
| 106 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2971 mi | Sun, 07-Dec-2025 16:17:55 EST | map |
| 5 km S of San Clemente, CA | 3.1 | 2339 mi | Sun, 07-Dec-2025 15:36:39 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2952 mi | Sun, 07-Dec-2025 15:34:17 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2961 mi | Sun, 07-Dec-2025 15:13:20 EST | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2959 mi | Sun, 07-Dec-2025 14:54:45 EST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 2419 mi | Sun, 07-Dec-2025 14:43:49 EST | map |
| 115 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2963 mi | Sun, 07-Dec-2025 14:26:31 EST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.6 | 2419 mi | Sun, 07-Dec-2025 14:10:29 EST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 2419 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:51:19 EST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 2437 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:51:12 EST | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 2939 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:50:29 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2944 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:48:36 EST | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2951 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:47:29 EST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2957 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:35:51 EST | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2956 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:28:05 EST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2947 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:24:48 EST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 2946 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:04:08 EST | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 2941 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:50:28 EST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 2945 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:47:07 EST | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2958 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:17:17 EST | map |
| 37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 1651 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:14:54 EST | map |
| 92 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.8 | 2932 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:07:55 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 2957 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:56:28 EST | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2938 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:55:35 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2948 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:42:56 EST | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2953 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:44:45 EST | map |
| 82 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2942 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:38:38 EST | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2959 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:21:54 EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2959 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:18:05 EST | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2946 mi | Sun, 07-Dec-2025 09:38:37 EST | map |
| 83 km SSE of Champerico, Guatemala | 4.3 | 2132 mi | Sun, 07-Dec-2025 09:37:23 EST | map |
| 54 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.4 | 2284 mi | Sun, 07-Dec-2025 09:20:44 EST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2953 mi | Sun, 07-Dec-2025 09:12:00 EST | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2950 mi | Sun, 07-Dec-2025 09:02:47 EST | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 2955 mi | Sun, 07-Dec-2025 08:49:07 EST | map |
| 6 km SW of Markleeville, CA | 2.5 | 2318 mi | Sun, 07-Dec-2025 08:35:27 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 2940 mi | Sun, 07-Dec-2025 07:55:23 EST | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2948 mi | Sun, 07-Dec-2025 07:54:40 EST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 2948 mi | Sun, 07-Dec-2025 07:53:05 EST | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 2950 mi | Sun, 07-Dec-2025 07:36:26 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 4.0 | 2953 mi | Sun, 07-Dec-2025 07:34:31 EST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2941 mi | Sun, 07-Dec-2025 07:25:18 EST | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2950 mi | Sun, 07-Dec-2025 06:53:43 EST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 2289 mi | Sun, 07-Dec-2025 06:43:38 EST | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2948 mi | Sun, 07-Dec-2025 06:35:22 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2939 mi | Sun, 07-Dec-2025 06:29:26 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2946 mi | Sun, 07-Dec-2025 06:22:06 EST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2944 mi | Sun, 07-Dec-2025 06:15:05 EST | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 2953 mi | Sun, 07-Dec-2025 05:32:14 EST | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2958 mi | Sun, 07-Dec-2025 05:20:24 EST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 4.0 | 2958 mi | Sun, 07-Dec-2025 05:13:16 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 2955 mi | Sun, 07-Dec-2025 04:41:59 EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2943 mi | Sun, 07-Dec-2025 04:30:26 EST | map |
| 22 km NE of Mammoth Lakes, CA | 2.2 | 2283 mi | Sun, 07-Dec-2025 04:20:49 EST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 4.5 | 2959 mi | Sun, 07-Dec-2025 04:12:18 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 2960 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:59:27 EST | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 2941 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:45:47 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2941 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:43:39 EST | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2964 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:38:58 EST | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2953 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:27:19 EST | map |
| 47 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2950 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:20:37 EST | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 2949 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:17:13 EST | map |
| 107 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2962 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:06:10 EST | map |
| 107 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2964 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:05:23 EST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2954 mi | Sun, 07-Dec-2025 02:54:12 EST | map |
| 86 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2946 mi | Sun, 07-Dec-2025 02:47:48 EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2955 mi | Sun, 07-Dec-2025 02:47:05 EST | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 2956 mi | Sun, 07-Dec-2025 02:29:24 EST | map |
| 89 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2943 mi | Sun, 07-Dec-2025 02:25:04 EST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2960 mi | Sun, 07-Dec-2025 02:15:52 EST | map |
| 30 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1684 mi | Sun, 07-Dec-2025 02:04:10 EST | map |
| 133 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2962 mi | Sun, 07-Dec-2025 02:02:48 EST | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2940 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:59:33 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2954 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:52:29 EST | map |
| 91 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2995 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:45:15 EST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2957 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:38:09 EST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2959 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:36:56 EST | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2949 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:33:51 EST | map |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2939 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:33:24 EST | map |
| 91 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2937 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:25:29 EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2954 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:21:14 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2957 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:18:19 EST | map |
| 89 km NNE of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2938 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:13:46 EST | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 2962 mi | Sun, 07-Dec-2025 00:55:53 EST | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2958 mi | Sun, 07-Dec-2025 00:55:46 EST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2959 mi | Sun, 07-Dec-2025 00:43:07 EST | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2946 mi | Sun, 07-Dec-2025 00:42:21 EST | map |
| 78 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2961 mi | Sun, 07-Dec-2025 00:36:29 EST | map |
| 9 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1686 mi | Sun, 07-Dec-2025 00:34:29 EST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 2430 mi | Sun, 07-Dec-2025 00:23:41 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2949 mi | Sun, 07-Dec-2025 00:22:29 EST | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2951 mi | Sun, 07-Dec-2025 00:15:18 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2961 mi | Sun, 07-Dec-2025 00:06:11 EST | map |
| 122 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 2956 mi | Sat, 06-Dec-2025 23:54:17 EST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2957 mi | Sat, 06-Dec-2025 23:38:03 EST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2940 mi | Sat, 06-Dec-2025 23:34:58 EST | map |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 2955 mi | Sat, 06-Dec-2025 23:23:14 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 5.0 | 2959 mi | Sat, 06-Dec-2025 23:20:36 EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 2942 mi | Sat, 06-Dec-2025 23:19:45 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2960 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:52:38 EST | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2957 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:49:22 EST | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2944 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:37:42 EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 2957 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:20:03 EST | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2952 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:18:43 EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 2960 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:16:37 EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2949 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:13:47 EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 2941 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:12:17 EST | map |
| 115 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.8 | 2963 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:04:15 EST | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 2946 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:59:51 EST | map |
| 112 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2962 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:48:30 EST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2946 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:41:45 EST | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 2961 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:29:03 EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2951 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:24:13 EST | map |
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 2318 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:15:55 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2946 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:13:59 EST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1697 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:13:19 EST | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2948 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:09:35 EST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 2953 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:00:10 EST | map |
| 120 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2955 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:58:41 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 2946 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:56:24 EST | map |
| 103 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2961 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:42:41 EST | map |
| 112 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2963 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:36:04 EST | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2960 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:33:02 EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 4.6 | 2954 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:23:04 EST | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2960 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:22:18 EST | map |
| 90 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2940 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:19:21 EST | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2958 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:06:26 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2949 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:01:31 EST | map |
| 80 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2953 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:54:21 EST | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2940 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:49:07 EST | map |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2946 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:47:35 EST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2955 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:26:49 EST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 2465 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:18:53 EST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2955 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:18:44 EST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 2945 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:14:44 EST | map |
| 92 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2943 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:10:27 EST | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 2952 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:03:09 EST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 2945 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:40:56 EST | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 2947 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:34:01 EST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 1278 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:30:55 EST | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2955 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:18:26 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2956 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:13:09 EST | map |
| 91 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 2940 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:10:36 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 2955 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:06:30 EST | map |
| 115 km NNW of Yakutat, Alaska | 4.0 | 2965 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:05:48 EST | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 2961 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:02:14 EST | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2942 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:01:33 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2942 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:58:31 EST | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2951 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:52:51 EST | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 2954 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:50:44 EST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 2946 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:48:44 EST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 3.9 | 2946 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:45:36 EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 2943 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:42:53 EST | map |
