Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 24-Mar-2026 16:24:36 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
43 km WSW of Fort Stockton, Texas 2.0 0027161688 mi 1774380134Tue, 24-Mar-2026 15:22:14 EDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027101684 mi 1774379612Tue, 24-Mar-2026 15:13:32 EDT map
14 km E of Gardendale, Texas 2.0 0025581589 mi 1774379518Tue, 24-Mar-2026 15:11:58 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0027531710 mi 1774374065Tue, 24-Mar-2026 13:41:05 EDT map
26 km WNW of Stanton, Texas 2.1 0025281571 mi 1774370823Tue, 24-Mar-2026 12:47:03 EDT map
2 km WSW of G. L. Garcia, Puerto Rico 2.6 0027171688 mi 1774369376Tue, 24-Mar-2026 12:22:56 EDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.2 0037372322 mi 1774350568Tue, 24-Mar-2026 07:09:28 EDT map
2 km SSW of Vázquez, Puerto Rico 2.0 0027211691 mi 1774349941Tue, 24-Mar-2026 06:59:01 EDT map
18 km NW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.1 0027901734 mi 1774346323Tue, 24-Mar-2026 05:58:43 EDT map
15 km NNW of Toyah, Texas 2.3 0027231692 mi 1774346004Tue, 24-Mar-2026 05:53:24 EDT map
60 km W of Ferndale, CA 2.3 0040792535 mi 1774340681Tue, 24-Mar-2026 04:24:41 EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027101684 mi 1774340403Tue, 24-Mar-2026 04:20:03 EDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0039362446 mi 1774337507Tue, 24-Mar-2026 03:31:47 EDT map
27 km ESE of Primo Tapia, B.C., MX 2.4 0037432326 mi 1774333657Tue, 24-Mar-2026 02:27:37 EDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.0 0036122244 mi 1774323642Mon, 23-Mar-2026 23:40:42 EDT map
10 km W of Forest Hills, North Carolina 2.2 000923573 mi 1774321996Mon, 23-Mar-2026 23:13:16 EDT map
11 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0036402262 mi 1774318036Mon, 23-Mar-2026 22:07:16 EDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.1 0025271570 mi 1774312603Mon, 23-Mar-2026 20:36:43 EDT map
10 km SW of Dillsboro, North Carolina 2.7 000923573 mi 1774310673Mon, 23-Mar-2026 20:04:33 EDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.2 0037142307 mi 1774309158Mon, 23-Mar-2026 19:39:18 EDT map
4 km NNW of Rangely, Colorado 2.2 0027741724 mi 1774307643Mon, 23-Mar-2026 19:14:03 EDT map
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026641655 mi 1774302917Mon, 23-Mar-2026 17:55:17 EDT map
16 km NE of Yerington, Nevada 2.0 0036472266 mi 1774300660Mon, 23-Mar-2026 17:17:40 EDT map
6 km SSW of Anza, CA 2.4 0036812287 mi 1774295611Mon, 23-Mar-2026 15:53:31 EDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 0039152432 mi 1774295555Mon, 23-Mar-2026 15:52:35 EDT map
18 km W of Grindavík, Iceland 4.1 0042022611 mi 1774291531Mon, 23-Mar-2026 14:45:31 EDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0027611716 mi 1774289941Mon, 23-Mar-2026 14:19:01 EDT map
30 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.4 0027581714 mi 1774289165Mon, 23-Mar-2026 14:06:05 EDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 0039352445 mi 1774288784Mon, 23-Mar-2026 13:59:44 EDT map
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027121685 mi 1774288392Mon, 23-Mar-2026 13:53:12 EDT map
51 km WSW of Grindavík, Iceland 4.2 0041692591 mi 1774286705Mon, 23-Mar-2026 13:25:05 EDT map
36 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.7 0026131624 mi 1774285885Mon, 23-Mar-2026 13:11:25 EDT map
9 km NNW of Los Olivos, CA 2.2 0039152432 mi 1774284895Mon, 23-Mar-2026 12:54:55 EDT map
2 km SSE of Yauco, Puerto Rico 2.1 0027061681 mi 1774284762Mon, 23-Mar-2026 12:52:42 EDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.5 0033962110 mi 1774282806Mon, 23-Mar-2026 12:20:06 EDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.8 0033952110 mi 1774282762Mon, 23-Mar-2026 12:19:22 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027581714 mi 1774282037Mon, 23-Mar-2026 12:07:17 EDT map
27 km W of De Beque, Colorado 2.8 0027701721 mi 1774281640Mon, 23-Mar-2026 12:00:40 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0027541711 mi 1774281033Mon, 23-Mar-2026 11:50:33 EDT map
20 km WSW of Carlsbad, New Mexico 3.7 0027181689 mi 1774272359Mon, 23-Mar-2026 09:25:59 EDT map
12 km SE of Middletown, CA 2.2 0039472453 mi 1774270886Mon, 23-Mar-2026 09:01:26 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 0020281260 mi 1774266554Mon, 23-Mar-2026 07:49:14 EDT map
6 km NNE of Avenal, CA 2.4 0038522393 mi 1774266145Mon, 23-Mar-2026 07:42:25 EDT map
5 km ENE of Westmorland, CA 2.2 0036092242 mi 1774263765Mon, 23-Mar-2026 07:02:45 EDT map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047412946 mi 1774263455Mon, 23-Mar-2026 06:57:35 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0027531711 mi 1774262944Mon, 23-Mar-2026 06:49:04 EDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0039352445 mi 1774262048Mon, 23-Mar-2026 06:34:08 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027541711 mi 1774259382Mon, 23-Mar-2026 05:49:42 EDT map
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.1 0027071682 mi 1774258155Mon, 23-Mar-2026 05:29:15 EDT map
84 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0025701597 mi 1774255761Mon, 23-Mar-2026 04:49:21 EDT map
13 km WSW of Searles Valley, CA 2.3 0036522269 mi 1774254987Mon, 23-Mar-2026 04:36:27 EDT map
159 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0047572956 mi 1774249844Mon, 23-Mar-2026 03:10:44 EDT map
158 km ESE of McCarthy, Alaska 2.2 0047572956 mi 1774249195Mon, 23-Mar-2026 02:59:55 EDT map
38 km E of Balmorhea, Texas 2.1 0027111684 mi 1774248310Mon, 23-Mar-2026 02:45:10 EDT map
16 km SE of Aguililla, Mexico 4.4 0035752221 mi 1774247217Mon, 23-Mar-2026 02:26:57 EDT map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047592957 mi 1774246469Mon, 23-Mar-2026 02:14:29 EDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0020391267 mi 1774243751Mon, 23-Mar-2026 01:29:11 EDT map
140 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0024871545 mi 1774242299Mon, 23-Mar-2026 01:04:59 EDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 0034892168 mi 1774235945Sun, 22-Mar-2026 23:19:05 EDT map
9 km SSW of South Yuba City, CA 2.6 0038662402 mi 1774235042Sun, 22-Mar-2026 23:04:02 EDT map
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0026531649 mi 1774234438Sun, 22-Mar-2026 22:53:58 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027311697 mi 1774233130Sun, 22-Mar-2026 22:32:10 EDT map
35 km S of El Rosario, Nicaragua 4.0 0034562147 mi 1774231830Sun, 22-Mar-2026 22:10:30 EDT map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0047332941 mi 1774231246Sun, 22-Mar-2026 22:00:46 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0033692094 mi 1774230097Sun, 22-Mar-2026 21:41:37 EDT map
102 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0047332941 mi 1774228662Sun, 22-Mar-2026 21:17:42 EDT map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0047602958 mi 1774228059Sun, 22-Mar-2026 21:07:39 EDT map
136 km SE of McCarthy, Alaska 2.4 0048252998 mi 1774227392Sun, 22-Mar-2026 20:56:32 EDT map
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 001301808 mi 1774223452Sun, 22-Mar-2026 19:50:52 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047352942 mi 1774217766Sun, 22-Mar-2026 18:16:06 EDT map
15 km ESE of Acme, Washington 2.1 0036782285 mi 1774216574Sun, 22-Mar-2026 17:56:14 EDT map
3 km SE of Pleasant Hill, CA 2.2 0039372446 mi 1774215927Sun, 22-Mar-2026 17:45:27 EDT map
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0026381639 mi 1774215332Sun, 22-Mar-2026 17:35:32 EDT map
63 km W of Masachapa, Nicaragua 4.3 0034542146 mi 1774212627Sun, 22-Mar-2026 16:50:27 EDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 0034652153 mi 1774211741Sun, 22-Mar-2026 16:35:41 EDT map
261 km WSW of Tofino, Canada 4.0 0042172620 mi 1774207411Sun, 22-Mar-2026 15:23:31 EDT map
60 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.4 0025381577 mi 1774206630Sun, 22-Mar-2026 15:10:30 EDT map
29 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.2 0026911672 mi 1774205261Sun, 22-Mar-2026 14:47:41 EDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047392945 mi 1774200619Sun, 22-Mar-2026 13:30:19 EDT map
27 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 0027271694 mi 1774199401Sun, 22-Mar-2026 13:10:01 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027101684 mi 1774199257Sun, 22-Mar-2026 13:07:37 EDT map
80 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 0047752967 mi 1774198790Sun, 22-Mar-2026 12:59:50 EDT map
11 km SSE of Punta Santiago, Puerto Rico 2.0 0027361700 mi 1774196693Sun, 22-Mar-2026 12:24:53 EDT map
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026581652 mi 1774196113Sun, 22-Mar-2026 12:15:13 EDT map
89 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0048212996 mi 1774194435Sun, 22-Mar-2026 11:47:15 EDT map
48 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0025681595 mi 1774191859Sun, 22-Mar-2026 11:04:19 EDT map
2 km SSE of Las Marías, Puerto Rico 2.2 0026791664 mi 1774186985Sun, 22-Mar-2026 09:43:05 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0027521710 mi 1774186054Sun, 22-Mar-2026 09:27:34 EDT map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047442948 mi 1774185341Sun, 22-Mar-2026 09:15:41 EDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 0031611964 mi 1774184156Sun, 22-Mar-2026 08:55:56 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0027501709 mi 1774182246Sun, 22-Mar-2026 08:24:06 EDT map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047602958 mi 1774182208Sun, 22-Mar-2026 08:23:28 EDT map
1 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.8 0027101684 mi 1774181877Sun, 22-Mar-2026 08:17:57 EDT map
129 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla 4.0 0026931673 mi 1774173111Sun, 22-Mar-2026 05:51:51 EDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047422947 mi 1774172128Sun, 22-Mar-2026 05:35:28 EDT map
4 km WNW of Carpinteria, CA 2.1 0038792410 mi 1774163873Sun, 22-Mar-2026 03:17:53 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047632960 mi 1774163507Sun, 22-Mar-2026 03:11:47 EDT map
45 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026921673 mi 1774161798Sun, 22-Mar-2026 02:43:18 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0020391267 mi 1774159230Sun, 22-Mar-2026 02:00:30 EDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.9 0020401268 mi 1774158632Sun, 22-Mar-2026 01:50:32 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0033532084 mi 1774157176Sun, 22-Mar-2026 01:26:16 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027521710 mi 1774152830Sun, 22-Mar-2026 00:13:50 EDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 0034642153 mi 1774152733Sun, 22-Mar-2026 00:12:13 EDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.3 0035942233 mi 1774151219Sat, 21-Mar-2026 23:46:59 EDT map
10 km NE of Snoqualmie, Washington 2.4 0036692280 mi 1774148677Sat, 21-Mar-2026 23:04:37 EDT map
15 km W of Encino, New Mexico 2.7 0027021679 mi 1774145666Sat, 21-Mar-2026 22:14:26 EDT map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0047572956 mi 1774142018Sat, 21-Mar-2026 21:13:38 EDT map
18 km SSE of Lindsay, Texas 2.0 0027041680 mi 1774139357Sat, 21-Mar-2026 20:29:17 EDT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.3 0027051681 mi 1774134559Sat, 21-Mar-2026 19:09:19 EDT map
69 km W of Petrolia, CA 2.9 0040972546 mi 1774134336Sat, 21-Mar-2026 19:05:36 EDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 0036882292 mi 1774134250Sat, 21-Mar-2026 19:04:10 EDT map
22 km ESE of Forsan, Texas 2.4 0024651532 mi 1774132612Sat, 21-Mar-2026 18:36:52 EDT map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047512952 mi 1774125351Sat, 21-Mar-2026 16:35:51 EDT map
7 km SW of Friant, CA 2.6 0037882354 mi 1774115260Sat, 21-Mar-2026 13:47:40 EDT map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047572956 mi 1774112797Sat, 21-Mar-2026 13:06:37 EDT map
95 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0048142991 mi 1774111390Sat, 21-Mar-2026 12:43:10 EDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 0039662465 mi 1774109995Sat, 21-Mar-2026 12:19:55 EDT map
10 km N of Alex, Oklahoma 2.8 0020341264 mi 1774106794Sat, 21-Mar-2026 11:26:34 EDT map
38 km SW of Jiquilisco, El Salvador 4.4 0033642090 mi 1774102678Sat, 21-Mar-2026 10:17:58 EDT map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047572956 mi 1774102215Sat, 21-Mar-2026 10:10:15 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0020391267 mi 1774102107Sat, 21-Mar-2026 10:08:27 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027461706 mi 1774100367Sat, 21-Mar-2026 09:39:27 EDT map
27 km WSW of Henderson, New York 2.8 000296184 mi 1774098482Sat, 21-Mar-2026 09:08:02 EDT map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047552954 mi 1774098438Sat, 21-Mar-2026 09:07:18 EDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 0039232438 mi 1774098435Sat, 21-Mar-2026 09:07:15 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 6.6 0033742097 mi 1774095406Sat, 21-Mar-2026 08:16:46 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047382944 mi 1774094222Sat, 21-Mar-2026 07:57:02 EDT map
252 km W of Indianola, California 3.0 0042432637 mi 1774091540Sat, 21-Mar-2026 07:12:20 EDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027111685 mi 1774089273Sat, 21-Mar-2026 06:34:33 EDT map
15 km NNE of Granger, Wyoming 2.9 0028261756 mi 1774084344Sat, 21-Mar-2026 05:12:24 EDT map
10 km E of Ramón Santana, Dominican Republic 4.3 0025901609 mi 1774083539Sat, 21-Mar-2026 04:58:59 EDT map
45 km NNW of Creston, Canada 2.2 0032852041 mi 1774079190Sat, 21-Mar-2026 03:46:30 EDT map
289 km W of Ferndale, California 2.9 0042862663 mi 1774078052Sat, 21-Mar-2026 03:27:32 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0027521710 mi 1774073725Sat, 21-Mar-2026 02:15:25 EDT map
73 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 0036852290 mi 1774073406Sat, 21-Mar-2026 02:10:06 EDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 0034642152 mi 1774073251Sat, 21-Mar-2026 02:07:31 EDT map
140 km W of Crescent City, California 2.1 0041212561 mi 1774072699Sat, 21-Mar-2026 01:58:19 EDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 3.3 0039972484 mi 1774071344Sat, 21-Mar-2026 01:35:44 EDT map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047492951 mi 1774070096Sat, 21-Mar-2026 01:14:56 EDT map
4 km SSW of Maricao, Puerto Rico 2.2 0026871669 mi 1774067050Sat, 21-Mar-2026 00:24:10 EDT map
11 km N of Stagecoach, Nevada 2.2 0036642277 mi 1774060223Fri, 20-Mar-2026 22:30:23 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0027531711 mi 1774045901Fri, 20-Mar-2026 18:31:41 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0027531711 mi 1774045880Fri, 20-Mar-2026 18:31:20 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027521710 mi 1774045780Fri, 20-Mar-2026 18:29:40 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0027521710 mi 1774043576Fri, 20-Mar-2026 17:52:56 EDT map
11 km S of Woodlake, Virginia 2.4 000452281 mi 1774043497Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047412946 mi 1774032334Fri, 20-Mar-2026 14:45:34 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0027521710 mi 1774029691Fri, 20-Mar-2026 14:01:31 EDT map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 0037032301 mi 1774029688Fri, 20-Mar-2026 14:01:28 EDT map
121 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0047562955 mi 1774027184Fri, 20-Mar-2026 13:19:44 EDT map
134 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0047522953 mi 1774026591Fri, 20-Mar-2026 13:09:51 EDT map
0 km WSW of Aguas Buenas, Puerto Rico 2.0 0027031680 mi 1774024809Fri, 20-Mar-2026 12:40:09 EDT map
48 km W of Petrolia, CA 3.0 0040812536 mi 1774021382Fri, 20-Mar-2026 11:43:02 EDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.6 0025281571 mi 1774018176Fri, 20-Mar-2026 10:49:36 EDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.7 0025271570 mi 1774018016Fri, 20-Mar-2026 10:46:56 EDT map
17 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0026461644 mi 1774015714Fri, 20-Mar-2026 10:08:34 EDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.2 0039282441 mi 1774015702Fri, 20-Mar-2026 10:08:22 EDT map
122 km W of Ferndale, California 2.5 0041462576 mi 1774015593Fri, 20-Mar-2026 10:06:33 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0020391267 mi 1774008709Fri, 20-Mar-2026 08:11:49 EDT map
1 km SSE of Lluveras, Puerto Rico 2.2 0027031680 mi 1774004075Fri, 20-Mar-2026 06:54:35 EDT map
19 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 0033362073 mi 1774003693Fri, 20-Mar-2026 06:48:13 EDT map
96 km W of Petrolia, CA 3.6 0041232562 mi 1774001786Fri, 20-Mar-2026 06:16:26 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.4 0027301697 mi 1774001445Fri, 20-Mar-2026 06:10:45 EDT map
158 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0047582956 mi 1773997759Fri, 20-Mar-2026 05:09:19 EDT map
15 km WNW of Stanley, Idaho 2.7 0032021990 mi 1773989823Fri, 20-Mar-2026 02:57:03 EDT map
15 km W of Rock Creek, Alabama 2.2 001321821 mi 1773985240Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0027071682 mi 1773983060Fri, 20-Mar-2026 01:04:20 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0032642028 mi 1773982826Fri, 20-Mar-2026 01:00:26 EDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047402945 mi 1773981182Fri, 20-Mar-2026 00:33:02 EDT map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047342941 mi 1773980366Fri, 20-Mar-2026 00:19:26 EDT map
43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0026051619 mi 1773978413Thu, 19-Mar-2026 23:46:53 EDT map
21 km NE of Culebra, Puerto Rico 3.1 0027181689 mi 1773975763Thu, 19-Mar-2026 23:02:43 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0027521710 mi 1773974927Thu, 19-Mar-2026 22:48:47 EDT map
14 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.5 0027271695 mi 1773973740Thu, 19-Mar-2026 22:29:00 EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027091683 mi 1773967077Thu, 19-Mar-2026 20:37:57 EDT map
1 km ESE of Puerto San José, Guatemala 4.4 0033552085 mi 1773964666Thu, 19-Mar-2026 19:57:46 EDT map
5 km NNW of Aratoca, Colombia 4.5 0038312380 mi 1773963701Thu, 19-Mar-2026 19:41:41 EDT map
76 km N of Brenas, Puerto Rico 3.0 0025991615 mi 1773962793Thu, 19-Mar-2026 19:26:33 EDT map
93 km NNE of The Valley, Anguilla 5.2 0027641718 mi 1773960407Thu, 19-Mar-2026 18:46:47 EDT map
7 km S of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.1 0028131748 mi 1773959602Thu, 19-Mar-2026 18:33:22 EDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 0031611964 mi 1773954905Thu, 19-Mar-2026 17:15:05 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 0027411703 mi 1773953867Thu, 19-Mar-2026 16:57:47 EDT map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047512952 mi 1773949816Thu, 19-Mar-2026 15:50:16 EDT map
2 km SSW of Greenback, Tennessee 2.2 000952591 mi 1773949637Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT map
104 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0048293000 mi 1773949459Thu, 19-Mar-2026 15:44:19 EDT map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047402946 mi 1773945374Thu, 19-Mar-2026 14:36:14 EDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.4 0039662465 mi 1773944284Thu, 19-Mar-2026 14:18:04 EDT map
96 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047292938 mi 1773944001Thu, 19-Mar-2026 14:13:21 EDT map
3 km E of Aromas, CA 2.3 0039432450 mi 1773943361Thu, 19-Mar-2026 14:02:41 EDT map
22 km WNW of Belden, CA 2.5 0038172372 mi 1773940128Thu, 19-Mar-2026 13:08:48 EDT map
16 km S of Salton City, CA 2.1 0036362259 mi 1773939798Thu, 19-Mar-2026 13:03:18 EDT map
0 km S of Summit, Utah 2.5 0031871981 mi 1773938343Thu, 19-Mar-2026 12:39:03 EDT map
5 km NE of Deep Springs, CA 2.6 0036192249 mi 1773928531Thu, 19-Mar-2026 09:55:31 EDT map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047452949 mi 1773924824Thu, 19-Mar-2026 08:53:44 EDT map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0047362943 mi 1773923902Thu, 19-Mar-2026 08:38:22 EDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 0039262440 mi 1773923304Thu, 19-Mar-2026 08:28:24 EDT map
south of Panama 5.4 0040752532 mi 1773920205Thu, 19-Mar-2026 07:36:45 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0020391267 mi 1773917782Thu, 19-Mar-2026 06:56:22 EDT map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 0037032301 mi 1773917459Thu, 19-Mar-2026 06:50:59 EDT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047542954 mi 1773909767Thu, 19-Mar-2026 04:42:47 EDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047642960 mi 1773909239Thu, 19-Mar-2026 04:33:59 EDT map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047362943 mi 1773908948Thu, 19-Mar-2026 04:29:08 EDT map
126 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0047842972 mi 1773908608Thu, 19-Mar-2026 04:23:28 EDT map
5 km NNW of Walker, CA 3.0 0037042302 mi 1773907548Thu, 19-Mar-2026 04:05:48 EDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047362943 mi 1773907016Thu, 19-Mar-2026 03:56:56 EDT map
5 km NNW of Walker, CA 2.9 0037052302 mi 1773906843Thu, 19-Mar-2026 03:54:03 EDT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047552955 mi 1773902265Thu, 19-Mar-2026 02:37:45 EDT map
3 km W of Irmo, South Carolina 2.1 000916569 mi 1773901920Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT map
63 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 3.3 0028101746 mi 1773901281Thu, 19-Mar-2026 02:21:21 EDT map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047372944 mi 1773901015Thu, 19-Mar-2026 02:16:55 EDT map
61 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0026861669 mi 1773900176Thu, 19-Mar-2026 02:02:56 EDT map
6 km E of Lower Lake, CA 2.5 0039422450 mi 1773899481Thu, 19-Mar-2026 01:51:21 EDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.1 0039422449 mi 1773899466Thu, 19-Mar-2026 01:51:06 EDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.1 0039422449 mi 1773899435Thu, 19-Mar-2026 01:50:35 EDT map
22 km SW of Stella, Puerto Rico 2.4 0026681658 mi 1773899223Thu, 19-Mar-2026 01:47:03 EDT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047472950 mi 1773898578Thu, 19-Mar-2026 01:36:18 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0020391267 mi 1773898328Thu, 19-Mar-2026 01:32:08 EDT map
3 km E of The Geysers, CA 2.0 0039622462 mi 1773894203Thu, 19-Mar-2026 00:23:23 EDT map
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0026301634 mi 1773893730Thu, 19-Mar-2026 00:15:30 EDT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0047642960 mi 1773891103Wed, 18-Mar-2026 23:31:43 EDT map
94 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0026401640 mi 1773888376Wed, 18-Mar-2026 22:46:16 EDT map
2 km SW of Tisma, Nicaragua 3.5 0033812101 mi 1773884866Wed, 18-Mar-2026 21:47:46 EDT map
55 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0047912977 mi 1773884213Wed, 18-Mar-2026 21:36:53 EDT map
53 km SSW of Maisí, Cuba 4.3 0023751476 mi 1773881724Wed, 18-Mar-2026 20:55:24 EDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0047442948 mi 1773879952Wed, 18-Mar-2026 20:25:52 EDT map
96 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0048062987 mi 1773879775Wed, 18-Mar-2026 20:22:55 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047352942 mi 1773878600Wed, 18-Mar-2026 20:03:20 EDT map
99 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla 3.9 0027361700 mi 1773876767Wed, 18-Mar-2026 19:32:47 EDT map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0047452948 mi 1773876042Wed, 18-Mar-2026 19:20:42 EDT map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0047462949 mi 1773874223Wed, 18-Mar-2026 18:50:23 EDT map
47 km NE of Yakutat, Alaska 2.4 0047132928 mi 1773873093Wed, 18-Mar-2026 18:31:33 EDT map
54 km SSW of Maisí, Cuba 4.5 0023771477 mi 1773871675Wed, 18-Mar-2026 18:07:55 EDT map
30 km S of Centennial Park, Arizona 2.9 0032372011 mi 1773863861Wed, 18-Mar-2026 15:57:41 EDT map
5 km WSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.5 0027011679 mi 1773863247Wed, 18-Mar-2026 15:47:27 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027521710 mi 1773858692Wed, 18-Mar-2026 14:31:32 EDT map
4 km SW of San Juan Bautista, CA 2.5 0039422450 mi 1773856382Wed, 18-Mar-2026 13:53:02 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027521710 mi 1773855367Wed, 18-Mar-2026 13:36:07 EDT map
15 km NNE of Los Amates, Guatemala 5.0 0031331947 mi 1773855331Wed, 18-Mar-2026 13:35:31 EDT map
