Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Mon, 04-May-2026 07:37:33 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
34 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 0034132121 mi 1777891656Mon, 04-May-2026 06:47:36 EDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0025071558 mi 1777888775Mon, 04-May-2026 05:59:35 EDT map
6 km S of G. L. Garcia, Puerto Rico 2.0 0027231692 mi 1777886766Mon, 04-May-2026 05:26:06 EDT map
6 km SSE of Pearsall, Texas 2.4 0025101560 mi 1777885454Mon, 04-May-2026 05:04:14 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0036452265 mi 1777883834Mon, 04-May-2026 04:37:14 EDT map
8 km S of Guánica, Puerto Rico 2.4 0027171688 mi 1777877858Mon, 04-May-2026 02:57:38 EDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.4 0036902293 mi 1777876337Mon, 04-May-2026 02:32:17 EDT map
33 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 0025201566 mi 1777870149Mon, 04-May-2026 00:49:09 EDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0025081558 mi 1777870043Mon, 04-May-2026 00:47:23 EDT map
4 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0025071558 mi 1777869758Mon, 04-May-2026 00:42:38 EDT map
2 km ENE of Aguas Buenas, Puerto Rico 2.0 0027031679 mi 1777866282Sun, 03-May-2026 23:44:42 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 0036472266 mi 1777864324Sun, 03-May-2026 23:12:04 EDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.5 0027401702 mi 1777862158Sun, 03-May-2026 22:35:58 EDT map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.4 0025081558 mi 1777859244Sun, 03-May-2026 21:47:24 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0039202436 mi 1777857750Sun, 03-May-2026 21:22:30 EDT map
8 km NE of Isabela, Puerto Rico 3.3 0026441643 mi 1777857711Sun, 03-May-2026 21:21:51 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.5 0036392261 mi 1777854831Sun, 03-May-2026 20:33:51 EDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 0031251942 mi 1777852817Sun, 03-May-2026 20:00:17 EDT map
10 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0036252252 mi 1777851771Sun, 03-May-2026 19:42:51 EDT map
9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0036242252 mi 1777851771Sun, 03-May-2026 19:42:51 EDT map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 2.1 0036082242 mi 1777851471Sun, 03-May-2026 19:37:51 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027571713 mi 1777846333Sun, 03-May-2026 18:12:13 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027611716 mi 1777846103Sun, 03-May-2026 18:08:23 EDT map
4 km E of Covelo, CA 2.1 0039652464 mi 1777845605Sun, 03-May-2026 18:00:05 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027611716 mi 1777840859Sun, 03-May-2026 16:40:59 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0027571713 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 16:19:31 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027581714 mi 1777839533Sun, 03-May-2026 16:18:53 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0027571713 mi 1777839419Sun, 03-May-2026 16:16:59 EDT map
17 km ENE of Yerington, Nevada 2.5 0036462265 mi 1777838710Sun, 03-May-2026 16:05:10 EDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0025091559 mi 1777836334Sun, 03-May-2026 15:25:34 EDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0025081558 mi 1777836209Sun, 03-May-2026 15:23:29 EDT map
3 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0025081558 mi 1777836081Sun, 03-May-2026 15:21:21 EDT map
3 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0025071558 mi 1777835928Sun, 03-May-2026 15:18:48 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0036432264 mi 1777833141Sun, 03-May-2026 14:32:21 EDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.5 0035792224 mi 1777830726Sun, 03-May-2026 13:52:06 EDT map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0025091559 mi 1777829678Sun, 03-May-2026 13:34:38 EDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.3 0038112368 mi 1777829359Sun, 03-May-2026 13:29:19 EDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0025081558 mi 1777828797Sun, 03-May-2026 13:19:57 EDT map
6 km SE of Shandon, CA 2.6 0038892416 mi 1777827724Sun, 03-May-2026 13:02:04 EDT map
58 km N of Juneau, Alaska 2.5 0044532767 mi 1777827180Sun, 03-May-2026 12:53:00 EDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 0037122307 mi 1777824900Sun, 03-May-2026 12:15:00 EDT map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 0018711163 mi 1777819072Sun, 03-May-2026 10:37:52 EDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 0023871483 mi 1777816177Sun, 03-May-2026 09:49:37 EDT map
4 km E of Covelo, CA 3.5 0039652464 mi 1777812767Sun, 03-May-2026 08:52:47 EDT map
16 km ESE of Wheeler, Oregon 2.1 0038462390 mi 1777812648Sun, 03-May-2026 08:50:48 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027591715 mi 1777811985Sun, 03-May-2026 08:39:45 EDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 0025021555 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 08:36:05 EDT map
28 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.1 0036402262 mi 1777810257Sun, 03-May-2026 08:10:57 EDT map
6 km S of Savanna, Oklahoma 2.4 0018901174 mi 1777809004Sun, 03-May-2026 07:50:04 EDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 0039662464 mi 1777796038Sun, 03-May-2026 04:13:58 EDT map
140 km NNW of The Valley, Anguilla 3.9 0026781664 mi 1777796037Sun, 03-May-2026 04:13:57 EDT map
43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0026041618 mi 1777792262Sun, 03-May-2026 03:11:02 EDT map
3 km E of Boquerón, Puerto Rico 2.6 0026961675 mi 1777790223Sun, 03-May-2026 02:37:03 EDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0025051556 mi 1777789560Sun, 03-May-2026 02:26:00 EDT map
3 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0025071558 mi 1777789506Sun, 03-May-2026 02:25:06 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0025071558 mi 1777789504Sun, 03-May-2026 02:25:04 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0036402262 mi 1777786477Sun, 03-May-2026 01:34:37 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0036412263 mi 1777786233Sun, 03-May-2026 01:30:33 EDT map
108 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.4 0025911610 mi 1777781212Sun, 03-May-2026 00:06:52 EDT map
5 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0027141686 mi 1777780529Sat, 02-May-2026 23:55:29 EDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0025091559 mi 1777776847Sat, 02-May-2026 22:54:07 EDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 0034112119 mi 1777775714Sat, 02-May-2026 22:35:14 EDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0034602150 mi 1777769392Sat, 02-May-2026 20:49:52 EDT map
4 km E of Covelo, CA 3.3 0039652464 mi 1777768663Sat, 02-May-2026 20:37:43 EDT map
49 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0025981615 mi 1777768522Sat, 02-May-2026 20:35:22 EDT map
4 km E of Covelo, CA 2.4 0039652464 mi 1777766808Sat, 02-May-2026 20:06:48 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 0027411703 mi 1777765811Sat, 02-May-2026 19:50:11 EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.7 0027101684 mi 1777764617Sat, 02-May-2026 19:30:17 EDT map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 0039142432 mi 1777764462Sat, 02-May-2026 19:27:42 EDT map
6 km WSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0027341699 mi 1777762097Sat, 02-May-2026 18:48:17 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0025061557 mi 1777761960Sat, 02-May-2026 18:46:00 EDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0025071558 mi 1777761738Sat, 02-May-2026 18:42:18 EDT map
2 km NE of Fillmore, CA 2.7 0038242376 mi 1777758648Sat, 02-May-2026 17:50:48 EDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.4 0037122307 mi 1777757177Sat, 02-May-2026 17:26:17 EDT map
4 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0025071558 mi 1777756437Sat, 02-May-2026 17:13:57 EDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.8 0039272440 mi 1777753940Sat, 02-May-2026 16:32:20 EDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 0039662464 mi 1777752997Sat, 02-May-2026 16:16:37 EDT map
56 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0025911610 mi 1777750547Sat, 02-May-2026 15:35:47 EDT map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 0038242376 mi 1777748468Sat, 02-May-2026 15:01:08 EDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.6 0039272440 mi 1777740269Sat, 02-May-2026 12:44:29 EDT map
138 km S of Puerto San José, Guatemala 4.2 0034852166 mi 1777738864Sat, 02-May-2026 12:21:04 EDT map
North Atlantic Ocean 4.6 0038012362 mi 1777738339Sat, 02-May-2026 12:12:19 EDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0025271570 mi 1777737420Sat, 02-May-2026 11:57:00 EDT map
8 km SSW of Kenedy, Texas 2.1 0024281509 mi 1777736468Sat, 02-May-2026 11:41:08 EDT map
2 km ESE of Boquerón, Puerto Rico 3.1 0026971676 mi 1777731237Sat, 02-May-2026 10:13:57 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 0036472266 mi 1777730975Sat, 02-May-2026 10:09:35 EDT map
5 km WSW of Yountville, CA 2.2 0039512455 mi 1777730572Sat, 02-May-2026 10:02:52 EDT map
8 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0027141686 mi 1777723985Sat, 02-May-2026 08:13:05 EDT map
4 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0025071558 mi 1777718771Sat, 02-May-2026 06:46:11 EDT map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0025091559 mi 1777718394Sat, 02-May-2026 06:39:54 EDT map
5 km SE of Ontario, CA 2.5 0037322319 mi 1777716646Sat, 02-May-2026 06:10:46 EDT map
28 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.9 0027581714 mi 1777715122Sat, 02-May-2026 05:45:22 EDT map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0027161687 mi 1777709750Sat, 02-May-2026 04:15:50 EDT map
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0027131686 mi 1777708551Sat, 02-May-2026 03:55:51 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0027591715 mi 1777707985Sat, 02-May-2026 03:46:25 EDT map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 0026301634 mi 1777707261Sat, 02-May-2026 03:34:21 EDT map
27 km SW of Esperanza, Puerto Rico 3.0 0027571713 mi 1777705903Sat, 02-May-2026 03:11:43 EDT map
1 km NE of Indios, Puerto Rico 2.4 0027081683 mi 1777704693Sat, 02-May-2026 02:51:33 EDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 0037012300 mi 1777704523Sat, 02-May-2026 02:48:43 EDT map
23 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0026871670 mi 1777693846Fri, 01-May-2026 23:50:46 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0036442264 mi 1777690168Fri, 01-May-2026 22:49:28 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0036442265 mi 1777690033Fri, 01-May-2026 22:47:13 EDT map
16 km SW of Fallon, Nevada 2.2 0036302256 mi 1777689063Fri, 01-May-2026 22:31:03 EDT map
161 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0026131624 mi 1777685085Fri, 01-May-2026 21:24:45 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0036442264 mi 1777680298Fri, 01-May-2026 20:04:58 EDT map
39 km S of Hayfork, CA 2.7 0039452451 mi 1777678306Fri, 01-May-2026 19:31:46 EDT map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.0 0034752159 mi 1777674412Fri, 01-May-2026 18:26:52 EDT map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0025081558 mi 1777671426Fri, 01-May-2026 17:37:06 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0036382261 mi 1777670786Fri, 01-May-2026 17:26:26 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0036382261 mi 1777666229Fri, 01-May-2026 16:10:29 EDT map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 0024121499 mi 1777662016Fri, 01-May-2026 15:00:16 EDT map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 0024131499 mi 1777660978Fri, 01-May-2026 14:42:58 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0027121685 mi 1777660676Fri, 01-May-2026 14:37:56 EDT map
41 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026861669 mi 1777658281Fri, 01-May-2026 13:58:01 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0036482267 mi 1777658082Fri, 01-May-2026 13:54:42 EDT map
4 km SW of Villa Canales, Guatemala 3.2 0032902045 mi 1777657851Fri, 01-May-2026 13:50:51 EDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 0020451271 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 13:31:19 EDT map
35 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 0037212312 mi 1777652182Fri, 01-May-2026 12:16:22 EDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 0039182435 mi 1777651803Fri, 01-May-2026 12:10:03 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0036412262 mi 1777651201Fri, 01-May-2026 12:00:01 EDT map
5 km WNW of Mayagüez, Puerto Rico 3.5 0026731661 mi 1777651076Fri, 01-May-2026 11:57:56 EDT map
68 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0025911610 mi 1777647421Fri, 01-May-2026 10:57:01 EDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 0025581590 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 09:36:03 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0036422263 mi 1777637230Fri, 01-May-2026 08:07:10 EDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.0 0037242314 mi 1777637173Fri, 01-May-2026 08:06:13 EDT map
6 km ENE of Adjuntas, Puerto Rico 2.0 0026931674 mi 1777636517Fri, 01-May-2026 07:55:17 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0036382261 mi 1777636123Fri, 01-May-2026 07:48:43 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0036412263 mi 1777631710Fri, 01-May-2026 06:35:10 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0036412262 mi 1777631573Fri, 01-May-2026 06:32:53 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027121685 mi 1777626955Fri, 01-May-2026 05:15:55 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0036422263 mi 1777626621Fri, 01-May-2026 05:10:21 EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027111684 mi 1777625739Fri, 01-May-2026 04:55:39 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0036422263 mi 1777625016Fri, 01-May-2026 04:43:36 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0036442264 mi 1777624933Fri, 01-May-2026 04:42:13 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0036442264 mi 1777624777Fri, 01-May-2026 04:39:37 EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0036362259 mi 1777624304Fri, 01-May-2026 04:31:44 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0036422263 mi 1777624211Fri, 01-May-2026 04:30:11 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0036402262 mi 1777623830Fri, 01-May-2026 04:23:50 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0036452265 mi 1777623804Fri, 01-May-2026 04:23:24 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0036442264 mi 1777623751Fri, 01-May-2026 04:22:31 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 5.2 0036422263 mi 1777623439Fri, 01-May-2026 04:17:19 EDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.3 0036412263 mi 1777623355Fri, 01-May-2026 04:15:55 EDT map
54 km NW of Elfin Cove, Alaska 3.1 0046052861 mi 1777623038Fri, 01-May-2026 04:10:38 EDT map
10 km SSE of Guánica, Puerto Rico 3.2 0027191690 mi 1777619946Fri, 01-May-2026 03:19:06 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0036472266 mi 1777617088Fri, 01-May-2026 02:31:28 EDT map
12 km SSE of Guánica, Puerto Rico 3.4 0027211691 mi 1777613040Fri, 01-May-2026 01:24:00 EDT map
10 km NNE of Brenas, Puerto Rico 3.2 0026661657 mi 1777601604Thu, 30-Apr-2026 22:13:24 EDT map
1 km NNW of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027071682 mi 1777601364Thu, 30-Apr-2026 22:09:24 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027581713 mi 1777601006Thu, 30-Apr-2026 22:03:26 EDT map
24 km W of Petrolia, CA 3.7 0040592522 mi 1777600721Thu, 30-Apr-2026 21:58:41 EDT map
74 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0025861607 mi 1777597325Thu, 30-Apr-2026 21:02:05 EDT map
24 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0040582522 mi 1777597163Thu, 30-Apr-2026 20:59:23 EDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 0027381702 mi 1777593431Thu, 30-Apr-2026 19:57:11 EDT map
16 km W of Petrolia, CA 2.3 0040512517 mi 1777592960Thu, 30-Apr-2026 19:49:20 EDT map
20 km WNW of Petrolia, CA 2.1 0040532518 mi 1777592204Thu, 30-Apr-2026 19:36:44 EDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.8 0039302442 mi 1777589017Thu, 30-Apr-2026 18:43:37 EDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.7 0040812536 mi 1777583667Thu, 30-Apr-2026 17:14:27 EDT map
7 km WNW of Little Lake, CA 2.0 0036792286 mi 1777578930Thu, 30-Apr-2026 15:55:30 EDT map
19 km NW of New Idria, CA 2.1 0038902417 mi 1777576207Thu, 30-Apr-2026 15:10:07 EDT map
8 km NE of Ventura, CA 2.1 0038502392 mi 1777570648Thu, 30-Apr-2026 13:37:28 EDT map
6 km SE of Napa, CA 2.1 0039412449 mi 1777570262Thu, 30-Apr-2026 13:31:02 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027131685 mi 1777569597Thu, 30-Apr-2026 13:19:57 EDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 0024171502 mi 1777565708Thu, 30-Apr-2026 12:15:08 EDT map
19 km NNE of Shawville, Canada 2.0 000519323 mi 1777564405Thu, 30-Apr-2026 11:53:25 EDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 0025111560 mi 1777561508Thu, 30-Apr-2026 11:05:08 EDT map
4 km SSE of Utuado, Puerto Rico 2.4 0026881670 mi 1777559504Thu, 30-Apr-2026 10:31:44 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027581714 mi 1777559471Thu, 30-Apr-2026 10:31:11 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027531711 mi 1777559364Thu, 30-Apr-2026 10:29:24 EDT map
4 km SSE of Utuado, Puerto Rico 2.1 0026871670 mi 1777552726Thu, 30-Apr-2026 08:38:46 EDT map
5 km N of Adjuntas, Puerto Rico 2.4 0026891671 mi 1777551172Thu, 30-Apr-2026 08:12:52 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0027101684 mi 1777549769Thu, 30-Apr-2026 07:49:29 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0036452265 mi 1777548186Thu, 30-Apr-2026 07:23:06 EDT map
114 km ESE of Yakutat, Alaska 3.4 0046582895 mi 1777546570Thu, 30-Apr-2026 06:56:10 EDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 0034112120 mi 1777542207Thu, 30-Apr-2026 05:43:27 EDT map
6 km NNE of Sabana Eneas, Puerto Rico 2.6 0026861669 mi 1777536245Thu, 30-Apr-2026 04:04:05 EDT map
33 km SSW of Alamo, Nevada 3.6 0034112120 mi 1777535099Thu, 30-Apr-2026 03:44:59 EDT map
2 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.7 0027071682 mi 1777530548Thu, 30-Apr-2026 02:29:08 EDT map
4 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0024171502 mi 1777523640Thu, 30-Apr-2026 00:34:00 EDT map
7 km W of Cobb, CA 2.0 0039672465 mi 1777523618Thu, 30-Apr-2026 00:33:38 EDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.6 0037012300 mi 1777520939Wed, 29-Apr-2026 23:48:59 EDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 3.2 0037012300 mi 1777520884Wed, 29-Apr-2026 23:48:04 EDT map
9 km E of Blackhawk, CA 2.2 0039222437 mi 1777517840Wed, 29-Apr-2026 22:57:20 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0027501709 mi 1777513754Wed, 29-Apr-2026 21:49:14 EDT map
48 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026861669 mi 1777512132Wed, 29-Apr-2026 21:22:12 EDT map
92 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0047362943 mi 1777511138Wed, 29-Apr-2026 21:05:38 EDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0025081558 mi 1777510986Wed, 29-Apr-2026 21:03:06 EDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.6 0034092118 mi 1777507830Wed, 29-Apr-2026 20:10:30 EDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 0025121561 mi 1777505576Wed, 29-Apr-2026 19:32:56 EDT map
5 km ENE of Falls City, Texas 2.2 0024171502 mi 1777502578Wed, 29-Apr-2026 18:42:58 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0025071558 mi 1777501841Wed, 29-Apr-2026 18:30:41 EDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.4 0025081559 mi 1777501618Wed, 29-Apr-2026 18:26:58 EDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.1 0024171502 mi 1777499302Wed, 29-Apr-2026 17:48:22 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0036462266 mi 1777495505Wed, 29-Apr-2026 16:45:05 EDT map
25 km WNW of Lovelock, Nevada 2.0 0035872229 mi 1777491007Wed, 29-Apr-2026 15:30:07 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0025101559 mi 1777489190Wed, 29-Apr-2026 14:59:50 EDT map
39 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0027371700 mi 1777484618Wed, 29-Apr-2026 13:43:38 EDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.8 0034102119 mi 1777481305Wed, 29-Apr-2026 12:48:25 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 0036412262 mi 1777478112Wed, 29-Apr-2026 11:55:12 EDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.2 0034092118 mi 1777476797Wed, 29-Apr-2026 11:33:17 EDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 0020801293 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 11:10:55 EDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 4.4 0034092119 mi 1777475173Wed, 29-Apr-2026 11:06:13 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0036442264 mi 1777474068Wed, 29-Apr-2026 10:47:48 EDT map
13 km N of Cabazon, CA 3.0 0036662278 mi 1777474067Wed, 29-Apr-2026 10:47:47 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0036392261 mi 1777472219Wed, 29-Apr-2026 10:16:59 EDT map
3 km SSW of Redlands, CA 2.0 0036982298 mi 1777462428Wed, 29-Apr-2026 07:33:48 EDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 0020551277 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 07:06:42 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0036462266 mi 1777459193Wed, 29-Apr-2026 06:39:53 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0036472266 mi 1777458241Wed, 29-Apr-2026 06:24:01 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0027501709 mi 1777456716Wed, 29-Apr-2026 05:58:36 EDT map
2 km S of Santo Domingo, Puerto Rico 2.2 0027061682 mi 1777450435Wed, 29-Apr-2026 04:13:55 EDT map
8 km NNE of Brenas, Puerto Rico 3.4 0026671657 mi 1777448402Wed, 29-Apr-2026 03:40:02 EDT map
104 km N of San Juan, Puerto Rico 3.6 0025801603 mi 1777440869Wed, 29-Apr-2026 01:34:29 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0036432263 mi 1777437666Wed, 29-Apr-2026 00:41:06 EDT map
113 km N of San Juan, Puerto Rico 3.8 0025741600 mi 1777435195Tue, 28-Apr-2026 23:59:55 EDT map
234 km W of Ferndale, California 2.9 0042522642 mi 1777434828Tue, 28-Apr-2026 23:53:48 EDT map
8 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.7 0037822350 mi 1777431459Tue, 28-Apr-2026 22:57:39 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027501709 mi 1777429250Tue, 28-Apr-2026 22:20:50 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0036422263 mi 1777427725Tue, 28-Apr-2026 21:55:25 EDT map
2 km NW of Granite Bay, CA 2.6 0038352383 mi 1777426557Tue, 28-Apr-2026 21:35:57 EDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.2 0039442451 mi 1777422923Tue, 28-Apr-2026 20:35:23 EDT map
47 km WSW of Stella, Puerto Rico 2.8 0026641655 mi 1777420944Tue, 28-Apr-2026 20:02:24 EDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 0024521523 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 19:43:18 EDT map
11 km S of Yosemite Lakes, CA 2.1 0037832351 mi 1777419313Tue, 28-Apr-2026 19:35:13 EDT map
17 km ESE of Rocky Ridge, Utah 2.4 0030151874 mi 1777419293Tue, 28-Apr-2026 19:34:53 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0025061557 mi 1777415652Tue, 28-Apr-2026 18:34:12 EDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.6 0037012300 mi 1777407107Tue, 28-Apr-2026 16:11:47 EDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 0031241941 mi 1777397249Tue, 28-Apr-2026 13:27:29 EDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 0031251942 mi 1777396774Tue, 28-Apr-2026 13:19:34 EDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 0031251942 mi 1777396599Tue, 28-Apr-2026 13:16:39 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0036482267 mi 1777395493Tue, 28-Apr-2026 12:58:13 EDT map
73 km ESE of Yakutat, Alaska 2.5 0046922915 mi 1777393728Tue, 28-Apr-2026 12:28:48 EDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000895556 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 12:26:03 EDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 0025551588 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 12:07:56 EDT map
88 km NNE of Yakutat, Alaska 2.2 0047252936 mi 1777389741Tue, 28-Apr-2026 11:22:21 EDT map
71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0027001678 mi 1777387622Tue, 28-Apr-2026 10:47:02 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0036472266 mi 1777386538Tue, 28-Apr-2026 10:28:58 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0027511709 mi 1777385340Tue, 28-Apr-2026 10:09:00 EDT map
136 km E of McCarthy, Alaska 3.8 0047742967 mi 1777382768Tue, 28-Apr-2026 09:26:08 EDT map
94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0025571589 mi 1777363219Tue, 28-Apr-2026 04:00:19 EDT map
157 km ESE of McCarthy, Alaska 2.2 0047612958 mi 1777363157Tue, 28-Apr-2026 03:59:17 EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0027111684 mi 1777362949Tue, 28-Apr-2026 03:55:49 EDT map
87 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0025711597 mi 1777362547Tue, 28-Apr-2026 03:49:07 EDT map
