Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 24-Mar-2026 16:24:36 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 43 km WSW of Fort Stockton, Texas | 2.0 | 1688 mi | Tue, 24-Mar-2026 15:22:14 EDT | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1684 mi | Tue, 24-Mar-2026 15:13:32 EDT | map |
| 14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 1589 mi | Tue, 24-Mar-2026 15:11:58 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1710 mi | Tue, 24-Mar-2026 13:41:05 EDT | map |
| 26 km WNW of Stanton, Texas | 2.1 | 1571 mi | Tue, 24-Mar-2026 12:47:03 EDT | map |
| 2 km WSW of G. L. Garcia, Puerto Rico | 2.6 | 1688 mi | Tue, 24-Mar-2026 12:22:56 EDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.2 | 2322 mi | Tue, 24-Mar-2026 07:09:28 EDT | map |
| 2 km SSW of Vázquez, Puerto Rico | 2.0 | 1691 mi | Tue, 24-Mar-2026 06:59:01 EDT | map |
| 18 km NW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1734 mi | Tue, 24-Mar-2026 05:58:43 EDT | map |
| 15 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 1692 mi | Tue, 24-Mar-2026 05:53:24 EDT | map |
| 60 km W of Ferndale, CA | 2.3 | 2535 mi | Tue, 24-Mar-2026 04:24:41 EDT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1684 mi | Tue, 24-Mar-2026 04:20:03 EDT | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 2446 mi | Tue, 24-Mar-2026 03:31:47 EDT | map |
| 27 km ESE of Primo Tapia, B.C., MX | 2.4 | 2326 mi | Tue, 24-Mar-2026 02:27:37 EDT | map |
| 6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 2244 mi | Mon, 23-Mar-2026 23:40:42 EDT | map |
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 573 mi | Mon, 23-Mar-2026 23:13:16 EDT | map |
| 11 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 2262 mi | Mon, 23-Mar-2026 22:07:16 EDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.1 | 1570 mi | Mon, 23-Mar-2026 20:36:43 EDT | map |
| 10 km SW of Dillsboro, North Carolina | 2.7 | 573 mi | Mon, 23-Mar-2026 20:04:33 EDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.2 | 2307 mi | Mon, 23-Mar-2026 19:39:18 EDT | map |
| 4 km NNW of Rangely, Colorado | 2.2 | 1724 mi | Mon, 23-Mar-2026 19:14:03 EDT | map |
| 89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1655 mi | Mon, 23-Mar-2026 17:55:17 EDT | map |
| 16 km NE of Yerington, Nevada | 2.0 | 2266 mi | Mon, 23-Mar-2026 17:17:40 EDT | map |
| 6 km SSW of Anza, CA | 2.4 | 2287 mi | Mon, 23-Mar-2026 15:53:31 EDT | map |
| 11 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 2432 mi | Mon, 23-Mar-2026 15:52:35 EDT | map |
| 18 km W of Grindavík, Iceland | 4.1 | 2611 mi | Mon, 23-Mar-2026 14:45:31 EDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1716 mi | Mon, 23-Mar-2026 14:19:01 EDT | map |
| 30 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 1714 mi | Mon, 23-Mar-2026 14:06:05 EDT | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 2445 mi | Mon, 23-Mar-2026 13:59:44 EDT | map |
| 4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1685 mi | Mon, 23-Mar-2026 13:53:12 EDT | map |
| 51 km WSW of Grindavík, Iceland | 4.2 | 2591 mi | Mon, 23-Mar-2026 13:25:05 EDT | map |
| 36 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 1624 mi | Mon, 23-Mar-2026 13:11:25 EDT | map |
| 9 km NNW of Los Olivos, CA | 2.2 | 2432 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:54:55 EDT | map |
| 2 km SSE of Yauco, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:52:42 EDT | map |
| 53 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 2110 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:20:06 EDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 2110 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:19:22 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1714 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:07:17 EDT | map |
| 27 km W of De Beque, Colorado | 2.8 | 1721 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:00:40 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1711 mi | Mon, 23-Mar-2026 11:50:33 EDT | map |
| 20 km WSW of Carlsbad, New Mexico | 3.7 | 1689 mi | Mon, 23-Mar-2026 09:25:59 EDT | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.2 | 2453 mi | Mon, 23-Mar-2026 09:01:26 EDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 1260 mi | Mon, 23-Mar-2026 07:49:14 EDT | map |
| 6 km NNE of Avenal, CA | 2.4 | 2393 mi | Mon, 23-Mar-2026 07:42:25 EDT | map |
| 5 km ENE of Westmorland, CA | 2.2 | 2242 mi | Mon, 23-Mar-2026 07:02:45 EDT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2946 mi | Mon, 23-Mar-2026 06:57:35 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1711 mi | Mon, 23-Mar-2026 06:49:04 EDT | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 2445 mi | Mon, 23-Mar-2026 06:34:08 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1711 mi | Mon, 23-Mar-2026 05:49:42 EDT | map |
| 1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 1682 mi | Mon, 23-Mar-2026 05:29:15 EDT | map |
| 84 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1597 mi | Mon, 23-Mar-2026 04:49:21 EDT | map |
| 13 km WSW of Searles Valley, CA | 2.3 | 2269 mi | Mon, 23-Mar-2026 04:36:27 EDT | map |
| 159 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2956 mi | Mon, 23-Mar-2026 03:10:44 EDT | map |
| 158 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.2 | 2956 mi | Mon, 23-Mar-2026 02:59:55 EDT | map |
| 38 km E of Balmorhea, Texas | 2.1 | 1684 mi | Mon, 23-Mar-2026 02:45:10 EDT | map |
| 16 km SE of Aguililla, Mexico | 4.4 | 2221 mi | Mon, 23-Mar-2026 02:26:57 EDT | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2957 mi | Mon, 23-Mar-2026 02:14:29 EDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 1267 mi | Mon, 23-Mar-2026 01:29:11 EDT | map |
| 140 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1545 mi | Mon, 23-Mar-2026 01:04:59 EDT | map |
| 39 km WNW of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 2168 mi | Sun, 22-Mar-2026 23:19:05 EDT | map |
| 9 km SSW of South Yuba City, CA | 2.6 | 2402 mi | Sun, 22-Mar-2026 23:04:02 EDT | map |
| 81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1649 mi | Sun, 22-Mar-2026 22:53:58 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1697 mi | Sun, 22-Mar-2026 22:32:10 EDT | map |
| 35 km S of El Rosario, Nicaragua | 4.0 | 2147 mi | Sun, 22-Mar-2026 22:10:30 EDT | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2941 mi | Sun, 22-Mar-2026 22:00:46 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 2094 mi | Sun, 22-Mar-2026 21:41:37 EDT | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2941 mi | Sun, 22-Mar-2026 21:17:42 EDT | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2958 mi | Sun, 22-Mar-2026 21:07:39 EDT | map |
| 136 km SE of McCarthy, Alaska | 2.4 | 2998 mi | Sun, 22-Mar-2026 20:56:32 EDT | map |
| 6 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 808 mi | Sun, 22-Mar-2026 19:50:52 EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2942 mi | Sun, 22-Mar-2026 18:16:06 EDT | map |
| 15 km ESE of Acme, Washington | 2.1 | 2285 mi | Sun, 22-Mar-2026 17:56:14 EDT | map |
| 3 km SE of Pleasant Hill, CA | 2.2 | 2446 mi | Sun, 22-Mar-2026 17:45:27 EDT | map |
| 105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1639 mi | Sun, 22-Mar-2026 17:35:32 EDT | map |
| 63 km W of Masachapa, Nicaragua | 4.3 | 2146 mi | Sun, 22-Mar-2026 16:50:27 EDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 2153 mi | Sun, 22-Mar-2026 16:35:41 EDT | map |
| 261 km WSW of Tofino, Canada | 4.0 | 2620 mi | Sun, 22-Mar-2026 15:23:31 EDT | map |
| 60 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.4 | 1577 mi | Sun, 22-Mar-2026 15:10:30 EDT | map |
| 29 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.2 | 1672 mi | Sun, 22-Mar-2026 14:47:41 EDT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2945 mi | Sun, 22-Mar-2026 13:30:19 EDT | map |
| 27 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1694 mi | Sun, 22-Mar-2026 13:10:01 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1684 mi | Sun, 22-Mar-2026 13:07:37 EDT | map |
| 80 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2967 mi | Sun, 22-Mar-2026 12:59:50 EDT | map |
| 11 km SSE of Punta Santiago, Puerto Rico | 2.0 | 1700 mi | Sun, 22-Mar-2026 12:24:53 EDT | map |
| 89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1652 mi | Sun, 22-Mar-2026 12:15:13 EDT | map |
| 89 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2996 mi | Sun, 22-Mar-2026 11:47:15 EDT | map |
| 48 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1595 mi | Sun, 22-Mar-2026 11:04:19 EDT | map |
| 2 km SSE of Las Marías, Puerto Rico | 2.2 | 1664 mi | Sun, 22-Mar-2026 09:43:05 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1710 mi | Sun, 22-Mar-2026 09:27:34 EDT | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2948 mi | Sun, 22-Mar-2026 09:15:41 EDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1964 mi | Sun, 22-Mar-2026 08:55:56 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1709 mi | Sun, 22-Mar-2026 08:24:06 EDT | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2958 mi | Sun, 22-Mar-2026 08:23:28 EDT | map |
| 1 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 1684 mi | Sun, 22-Mar-2026 08:17:57 EDT | map |
| 129 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 4.0 | 1673 mi | Sun, 22-Mar-2026 05:51:51 EDT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2947 mi | Sun, 22-Mar-2026 05:35:28 EDT | map |
| 4 km WNW of Carpinteria, CA | 2.1 | 2410 mi | Sun, 22-Mar-2026 03:17:53 EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2960 mi | Sun, 22-Mar-2026 03:11:47 EDT | map |
| 45 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1673 mi | Sun, 22-Mar-2026 02:43:18 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 1267 mi | Sun, 22-Mar-2026 02:00:30 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.9 | 1268 mi | Sun, 22-Mar-2026 01:50:32 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2084 mi | Sun, 22-Mar-2026 01:26:16 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1710 mi | Sun, 22-Mar-2026 00:13:50 EDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 2153 mi | Sun, 22-Mar-2026 00:12:13 EDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 2233 mi | Sat, 21-Mar-2026 23:46:59 EDT | map |
| 10 km NE of Snoqualmie, Washington | 2.4 | 2280 mi | Sat, 21-Mar-2026 23:04:37 EDT | map |
| 15 km W of Encino, New Mexico | 2.7 | 1679 mi | Sat, 21-Mar-2026 22:14:26 EDT | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2956 mi | Sat, 21-Mar-2026 21:13:38 EDT | map |
| 18 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 1680 mi | Sat, 21-Mar-2026 20:29:17 EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1681 mi | Sat, 21-Mar-2026 19:09:19 EDT | map |
| 69 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 2546 mi | Sat, 21-Mar-2026 19:05:36 EDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 2292 mi | Sat, 21-Mar-2026 19:04:10 EDT | map |
| 22 km ESE of Forsan, Texas | 2.4 | 1532 mi | Sat, 21-Mar-2026 18:36:52 EDT | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2952 mi | Sat, 21-Mar-2026 16:35:51 EDT | map |
| 7 km SW of Friant, CA | 2.6 | 2354 mi | Sat, 21-Mar-2026 13:47:40 EDT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2956 mi | Sat, 21-Mar-2026 13:06:37 EDT | map |
| 95 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2991 mi | Sat, 21-Mar-2026 12:43:10 EDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2465 mi | Sat, 21-Mar-2026 12:19:55 EDT | map |
| 10 km N of Alex, Oklahoma | 2.8 | 1264 mi | Sat, 21-Mar-2026 11:26:34 EDT | map |
| 38 km SW of Jiquilisco, El Salvador | 4.4 | 2090 mi | Sat, 21-Mar-2026 10:17:58 EDT | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2956 mi | Sat, 21-Mar-2026 10:10:15 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 1267 mi | Sat, 21-Mar-2026 10:08:27 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1706 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:39:27 EDT | map |
| 27 km WSW of Henderson, New York | 2.8 | 184 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:08:02 EDT | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2954 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:07:18 EDT | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 2438 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:07:15 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 6.6 | 2097 mi | Sat, 21-Mar-2026 08:16:46 EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2944 mi | Sat, 21-Mar-2026 07:57:02 EDT | map |
| 252 km W of Indianola, California | 3.0 | 2637 mi | Sat, 21-Mar-2026 07:12:20 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1685 mi | Sat, 21-Mar-2026 06:34:33 EDT | map |
| 15 km NNE of Granger, Wyoming | 2.9 | 1756 mi | Sat, 21-Mar-2026 05:12:24 EDT | map |
| 10 km E of Ramón Santana, Dominican Republic | 4.3 | 1609 mi | Sat, 21-Mar-2026 04:58:59 EDT | map |
| 45 km NNW of Creston, Canada | 2.2 | 2041 mi | Sat, 21-Mar-2026 03:46:30 EDT | map |
| 289 km W of Ferndale, California | 2.9 | 2663 mi | Sat, 21-Mar-2026 03:27:32 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1710 mi | Sat, 21-Mar-2026 02:15:25 EDT | map |
| 73 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 2290 mi | Sat, 21-Mar-2026 02:10:06 EDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 2152 mi | Sat, 21-Mar-2026 02:07:31 EDT | map |
| 140 km W of Crescent City, California | 2.1 | 2561 mi | Sat, 21-Mar-2026 01:58:19 EDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 3.3 | 2484 mi | Sat, 21-Mar-2026 01:35:44 EDT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2951 mi | Sat, 21-Mar-2026 01:14:56 EDT | map |
| 4 km SSW of Maricao, Puerto Rico | 2.2 | 1669 mi | Sat, 21-Mar-2026 00:24:10 EDT | map |
| 11 km N of Stagecoach, Nevada | 2.2 | 2277 mi | Fri, 20-Mar-2026 22:30:23 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1711 mi | Fri, 20-Mar-2026 18:31:41 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1711 mi | Fri, 20-Mar-2026 18:31:20 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1710 mi | Fri, 20-Mar-2026 18:29:40 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1710 mi | Fri, 20-Mar-2026 17:52:56 EDT | map |
| 11 km S of Woodlake, Virginia | 2.4 | 281 mi | Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2946 mi | Fri, 20-Mar-2026 14:45:34 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1710 mi | Fri, 20-Mar-2026 14:01:31 EDT | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 2301 mi | Fri, 20-Mar-2026 14:01:28 EDT | map |
| 121 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2955 mi | Fri, 20-Mar-2026 13:19:44 EDT | map |
| 134 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2953 mi | Fri, 20-Mar-2026 13:09:51 EDT | map |
| 0 km WSW of Aguas Buenas, Puerto Rico | 2.0 | 1680 mi | Fri, 20-Mar-2026 12:40:09 EDT | map |
| 48 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 2536 mi | Fri, 20-Mar-2026 11:43:02 EDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 1571 mi | Fri, 20-Mar-2026 10:49:36 EDT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 1570 mi | Fri, 20-Mar-2026 10:46:56 EDT | map |
| 17 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1644 mi | Fri, 20-Mar-2026 10:08:34 EDT | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 2441 mi | Fri, 20-Mar-2026 10:08:22 EDT | map |
| 122 km W of Ferndale, California | 2.5 | 2576 mi | Fri, 20-Mar-2026 10:06:33 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 1267 mi | Fri, 20-Mar-2026 08:11:49 EDT | map |
| 1 km SSE of Lluveras, Puerto Rico | 2.2 | 1680 mi | Fri, 20-Mar-2026 06:54:35 EDT | map |
| 19 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 2073 mi | Fri, 20-Mar-2026 06:48:13 EDT | map |
| 96 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 2562 mi | Fri, 20-Mar-2026 06:16:26 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1697 mi | Fri, 20-Mar-2026 06:10:45 EDT | map |
| 158 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 2956 mi | Fri, 20-Mar-2026 05:09:19 EDT | map |
| 15 km WNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 1990 mi | Fri, 20-Mar-2026 02:57:03 EDT | map |
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 821 mi | Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1682 mi | Fri, 20-Mar-2026 01:04:20 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 2028 mi | Fri, 20-Mar-2026 01:00:26 EDT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2945 mi | Fri, 20-Mar-2026 00:33:02 EDT | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2941 mi | Fri, 20-Mar-2026 00:19:26 EDT | map |
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1619 mi | Thu, 19-Mar-2026 23:46:53 EDT | map |
| 21 km NE of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 1689 mi | Thu, 19-Mar-2026 23:02:43 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1710 mi | Thu, 19-Mar-2026 22:48:47 EDT | map |
| 14 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.5 | 1695 mi | Thu, 19-Mar-2026 22:29:00 EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1683 mi | Thu, 19-Mar-2026 20:37:57 EDT | map |
| 1 km ESE of Puerto San José, Guatemala | 4.4 | 2085 mi | Thu, 19-Mar-2026 19:57:46 EDT | map |
| 5 km NNW of Aratoca, Colombia | 4.5 | 2380 mi | Thu, 19-Mar-2026 19:41:41 EDT | map |
| 76 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1615 mi | Thu, 19-Mar-2026 19:26:33 EDT | map |
| 93 km NNE of The Valley, Anguilla | 5.2 | 1718 mi | Thu, 19-Mar-2026 18:46:47 EDT | map |
| 7 km S of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1748 mi | Thu, 19-Mar-2026 18:33:22 EDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1964 mi | Thu, 19-Mar-2026 17:15:05 EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1703 mi | Thu, 19-Mar-2026 16:57:47 EDT | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2952 mi | Thu, 19-Mar-2026 15:50:16 EDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 591 mi | Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT | map |
| 104 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 3000 mi | Thu, 19-Mar-2026 15:44:19 EDT | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2946 mi | Thu, 19-Mar-2026 14:36:14 EDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 2465 mi | Thu, 19-Mar-2026 14:18:04 EDT | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2938 mi | Thu, 19-Mar-2026 14:13:21 EDT | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.3 | 2450 mi | Thu, 19-Mar-2026 14:02:41 EDT | map |
| 22 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 2372 mi | Thu, 19-Mar-2026 13:08:48 EDT | map |
| 16 km S of Salton City, CA | 2.1 | 2259 mi | Thu, 19-Mar-2026 13:03:18 EDT | map |
| 0 km S of Summit, Utah | 2.5 | 1981 mi | Thu, 19-Mar-2026 12:39:03 EDT | map |
| 5 km NE of Deep Springs, CA | 2.6 | 2249 mi | Thu, 19-Mar-2026 09:55:31 EDT | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2949 mi | Thu, 19-Mar-2026 08:53:44 EDT | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2943 mi | Thu, 19-Mar-2026 08:38:22 EDT | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 2440 mi | Thu, 19-Mar-2026 08:28:24 EDT | map |
| south of Panama | 5.4 | 2532 mi | Thu, 19-Mar-2026 07:36:45 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 1267 mi | Thu, 19-Mar-2026 06:56:22 EDT | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 2301 mi | Thu, 19-Mar-2026 06:50:59 EDT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2954 mi | Thu, 19-Mar-2026 04:42:47 EDT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2960 mi | Thu, 19-Mar-2026 04:33:59 EDT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2943 mi | Thu, 19-Mar-2026 04:29:08 EDT | map |
| 126 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2972 mi | Thu, 19-Mar-2026 04:23:28 EDT | map |
| 5 km NNW of Walker, CA | 3.0 | 2302 mi | Thu, 19-Mar-2026 04:05:48 EDT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2943 mi | Thu, 19-Mar-2026 03:56:56 EDT | map |
| 5 km NNW of Walker, CA | 2.9 | 2302 mi | Thu, 19-Mar-2026 03:54:03 EDT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2955 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:37:45 EDT | map |
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 569 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT | map |
| 63 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1746 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:21:21 EDT | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2944 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:16:55 EDT | map |
| 61 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1669 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:02:56 EDT | map |
| 6 km E of Lower Lake, CA | 2.5 | 2450 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:51:21 EDT | map |
| 7 km E of Lower Lake, CA | 2.1 | 2449 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:51:06 EDT | map |
| 7 km E of Lower Lake, CA | 2.1 | 2449 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:50:35 EDT | map |
| 22 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.4 | 1658 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:47:03 EDT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2950 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:36:18 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 1267 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:32:08 EDT | map |
| 3 km E of The Geysers, CA | 2.0 | 2462 mi | Thu, 19-Mar-2026 00:23:23 EDT | map |
| 105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1634 mi | Thu, 19-Mar-2026 00:15:30 EDT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2960 mi | Wed, 18-Mar-2026 23:31:43 EDT | map |
| 94 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1640 mi | Wed, 18-Mar-2026 22:46:16 EDT | map |
| 2 km SW of Tisma, Nicaragua | 3.5 | 2101 mi | Wed, 18-Mar-2026 21:47:46 EDT | map |
| 55 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2977 mi | Wed, 18-Mar-2026 21:36:53 EDT | map |
| 53 km SSW of Maisí, Cuba | 4.3 | 1476 mi | Wed, 18-Mar-2026 20:55:24 EDT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2948 mi | Wed, 18-Mar-2026 20:25:52 EDT | map |
| 96 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2987 mi | Wed, 18-Mar-2026 20:22:55 EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2942 mi | Wed, 18-Mar-2026 20:03:20 EDT | map |
| 99 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.9 | 1700 mi | Wed, 18-Mar-2026 19:32:47 EDT | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2948 mi | Wed, 18-Mar-2026 19:20:42 EDT | map |
