Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Mon, 13-Jan-2025 16:04:27 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1683 mi | Mon, 13-Jan-2025 12:54:25 EST | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1693 mi | Mon, 13-Jan-2025 11:50:35 EST | map |
83 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1599 mi | Mon, 13-Jan-2025 10:48:41 EST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 1484 mi | Mon, 13-Jan-2025 09:09:17 EST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2465 mi | Mon, 13-Jan-2025 07:27:09 EST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 2440 mi | Mon, 13-Jan-2025 06:44:12 EST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 2440 mi | Mon, 13-Jan-2025 06:36:14 EST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 2440 mi | Mon, 13-Jan-2025 06:29:51 EST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 2440 mi | Mon, 13-Jan-2025 06:28:10 EST | map |
54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1592 mi | Mon, 13-Jan-2025 06:13:00 EST | map |
69 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2945 mi | Mon, 13-Jan-2025 05:05:05 EST | map |
27 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 3.0 | 1642 mi | Mon, 13-Jan-2025 00:20:36 EST | map |
7 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1559 mi | Mon, 13-Jan-2025 00:10:07 EST | map |
14 km NNW of Tehachapi, CA | 2.9 | 2333 mi | Mon, 13-Jan-2025 00:06:02 EST | map |
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1690 mi | Sun, 12-Jan-2025 19:20:35 EST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1559 mi | Sun, 12-Jan-2025 19:09:22 EST | map |
23 km NE of Thermal, CA | 2.0 | 2241 mi | Sun, 12-Jan-2025 17:57:45 EST | map |
5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1681 mi | Sun, 12-Jan-2025 15:43:43 EST | map |
1 km NW of Concord, CA | 2.1 | 2445 mi | Sun, 12-Jan-2025 12:21:25 EST | map |
22 km NE of Thermal, CA | 2.2 | 2241 mi | Sun, 12-Jan-2025 12:20:47 EST | map |
22 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 2241 mi | Sun, 12-Jan-2025 12:20:05 EST | map |
2 km ENE of Pleasant Hill, CA | 3.5 | 2446 mi | Sun, 12-Jan-2025 11:49:21 EST | map |
23 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 2450 mi | Sun, 12-Jan-2025 11:10:09 EST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.4 | 2252 mi | Sun, 12-Jan-2025 10:38:13 EST | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1705 mi | Sun, 12-Jan-2025 10:17:35 EST | map |
16 km ESE of Dilley, Texas | 2.4 | 1566 mi | Sun, 12-Jan-2025 06:37:03 EST | map |
25 km SSE of La Placita de Morelos, Mexico | 4.8 | 2273 mi | Sun, 12-Jan-2025 05:46:29 EST | map |
21 km ESE of Aquila, Mexico | 4.8 | 2255 mi | Sun, 12-Jan-2025 04:18:25 EST | map |
59 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 2542 mi | Sun, 12-Jan-2025 04:12:25 EST | map |
21 km ESE of Aquila, Mexico | 6.2 | 2253 mi | Sun, 12-Jan-2025 03:32:50 EST | map |
45 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 1623 mi | Sat, 11-Jan-2025 22:13:28 EST | map |
106 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 2136 mi | Sat, 11-Jan-2025 20:29:54 EST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1710 mi | Sat, 11-Jan-2025 20:14:33 EST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1711 mi | Sat, 11-Jan-2025 20:09:28 EST | map |
2 km WSW of Newark, CA | 2.1 | 2457 mi | Sat, 11-Jan-2025 20:05:19 EST | map |
3 km NNE of Helper, Utah | 2.2 | 1835 mi | Sat, 11-Jan-2025 19:22:17 EST | map |
16 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 2266 mi | Sat, 11-Jan-2025 18:23:14 EST | map |
16 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 2267 mi | Sat, 11-Jan-2025 18:23:05 EST | map |
24 km N of Wakefield, Canada | 2.1 | 330 mi | Sat, 11-Jan-2025 16:53:20 EST | map |
12 km S of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1626 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:48:54 EST | map |
16 km ENE of Drummond, Montana | 2.5 | 1873 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:06:47 EST | map |
72 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1655 mi | Sat, 11-Jan-2025 14:11:30 EST | map |
12 km ENE of Nescatunga, Oklahoma | 2.2 | 1228 mi | Sat, 11-Jan-2025 13:32:35 EST | map |
4 km N of Englewood, Tennessee | 2.2 | 612 mi | Sat, 11-Jan-2025 13:23:45 EST | map |
52 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 2539 mi | Sat, 11-Jan-2025 12:20:49 EST | map |
15 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.2 | 2443 mi | Sat, 11-Jan-2025 11:53:20 EST | map |
54 km E of Dutch John, Utah | 2.7 | 1709 mi | Sat, 11-Jan-2025 10:48:34 EST | map |
12 km NNE of Cabazon, CA | 2.2 | 2274 mi | Sat, 11-Jan-2025 10:38:09 EST | map |
10 km NNW of Corcoran, CA | 2.1 | 2366 mi | Sat, 11-Jan-2025 09:32:47 EST | map |
49 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 2535 mi | Sat, 11-Jan-2025 07:12:40 EST | map |
44 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 1624 mi | Sat, 11-Jan-2025 05:33:46 EST | map |
4 km E of Corredor, Costa Rica | 4.3 | 2286 mi | Sat, 11-Jan-2025 05:32:24 EST | map |
45 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1624 mi | Sat, 11-Jan-2025 05:27:49 EST | map |
48 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1621 mi | Sat, 11-Jan-2025 05:15:15 EST | map |
43 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.2 | 2108 mi | Sat, 11-Jan-2025 04:51:24 EST | map |
44 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1624 mi | Sat, 11-Jan-2025 04:03:23 EST | map |
44 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1625 mi | Sat, 11-Jan-2025 04:02:29 EST | map |
16 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.8 | 2254 mi | Sat, 11-Jan-2025 03:14:47 EST | map |
40 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 1626 mi | Sat, 11-Jan-2025 02:50:28 EST | map |
9 km NNE of Jesús Carranza, Mexico | 4.2 | 1990 mi | Sat, 11-Jan-2025 01:49:30 EST | map |
1 km E of Isabela, Puerto Rico | 2.6 | 1646 mi | Sat, 11-Jan-2025 01:33:56 EST | map |
6 km NW of San Francisco Zoo, CA | 2.0 | 2477 mi | Sat, 11-Jan-2025 00:01:41 EST | map |
74 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 1615 mi | Fri, 10-Jan-2025 23:40:37 EST | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 2292 mi | Fri, 10-Jan-2025 22:57:44 EST | map |
91 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 2559 mi | Fri, 10-Jan-2025 22:51:15 EST | map |
8 km W of Pablo L. Sidar, Mexico | 5.0 | 2009 mi | Fri, 10-Jan-2025 22:33:38 EST | map |
20 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 2519 mi | Fri, 10-Jan-2025 22:07:15 EST | map |
8 km SSW of Pearsall, Texas | 2.3 | 1563 mi | Fri, 10-Jan-2025 20:57:33 EST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1717 mi | Fri, 10-Jan-2025 20:35:58 EST | map |
1 km SE of Orosi, CA | 2.1 | 2338 mi | Fri, 10-Jan-2025 18:19:31 EST | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 1703 mi | Fri, 10-Jan-2025 16:05:50 EST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1705 mi | Fri, 10-Jan-2025 14:34:08 EST | map |
5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 2.9 | 2477 mi | Fri, 10-Jan-2025 13:48:01 EST | map |
5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 2477 mi | Fri, 10-Jan-2025 12:39:17 EST | map |
51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1696 mi | Fri, 10-Jan-2025 12:15:11 EST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 2266 mi | Fri, 10-Jan-2025 10:47:04 EST | map |
5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 2477 mi | Fri, 10-Jan-2025 10:06:15 EST | map |
11 km WSW of Dunnigan, CA | 2.5 | 2427 mi | Fri, 10-Jan-2025 10:04:02 EST | map |
5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 3.5 | 2477 mi | Fri, 10-Jan-2025 10:02:03 EST | map |
4 km WSW of Culver City, CA | 2.1 | 2363 mi | Fri, 10-Jan-2025 08:15:42 EST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1710 mi | Fri, 10-Jan-2025 08:14:35 EST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1559 mi | Fri, 10-Jan-2025 07:12:40 EST | map |
20 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.2 | 1710 mi | Fri, 10-Jan-2025 07:02:00 EST | map |
51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1697 mi | Fri, 10-Jan-2025 06:42:12 EST | map |
2 km NNW of Marston, Missouri | 2.4 | 808 mi | Fri, 10-Jan-2025 06:01:27 EST | map |
1 km N of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.6 | 1682 mi | Fri, 10-Jan-2025 03:43:17 EST | map |
29 km SW of Bahía Solano, Colombia | 5.6 | 2427 mi | Fri, 10-Jan-2025 03:14:32 EST | map |
16 km WNW of Round Mountain, CA | 2.6 | 2389 mi | Fri, 10-Jan-2025 00:58:57 EST | map |
11 km ESE of Smith, Nevada | 2.2 | 2283 mi | Thu, 09-Jan-2025 23:29:14 EST | map |
3 km S of Round Valley, CA | 2.3 | 2282 mi | Thu, 09-Jan-2025 23:04:36 EST | map |
37 km NNE of Covelo, CA | 2.4 | 2455 mi | Thu, 09-Jan-2025 21:31:32 EST | map |
7 km NNW of Loyal, Oklahoma | 2.4 | 1255 mi | Thu, 09-Jan-2025 20:57:52 EST | map |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 2268 mi | Thu, 09-Jan-2025 20:57:10 EST | map |
152 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 2554 mi | Thu, 09-Jan-2025 20:01:02 EST | map |
22 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 2275 mi | Thu, 09-Jan-2025 18:05:01 EST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1559 mi | Thu, 09-Jan-2025 17:18:28 EST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 2265 mi | Thu, 09-Jan-2025 17:06:56 EST | map |
14 km SSE of Isla Vista, CA | 2.3 | 2426 mi | Thu, 09-Jan-2025 16:45:14 EST | map |
63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1716 mi | Thu, 09-Jan-2025 16:00:14 EST | map |
14 km SSE of Isla Vista, CA | 2.3 | 2426 mi | Thu, 09-Jan-2025 15:36:11 EST | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2464 mi | Thu, 09-Jan-2025 14:57:28 EST | map |
16 km SSE of Isla Vista, CA | 2.9 | 2426 mi | Thu, 09-Jan-2025 14:27:35 EST | map |
21 km NW of Grapevine, CA | 3.1 | 2367 mi | Thu, 09-Jan-2025 14:23:12 EST | map |
12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1558 mi | Thu, 09-Jan-2025 13:31:33 EST | map |
9 km E of Acajutla, El Salvador | 5.8 | 2079 mi | Thu, 09-Jan-2025 11:31:45 EST | map |
2 km WNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Thu, 09-Jan-2025 11:15:48 EST | map |
22 km NE of Pine Valley, CA | 2.1 | 2286 mi | Thu, 09-Jan-2025 10:19:40 EST | map |
50 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1704 mi | Thu, 09-Jan-2025 08:43:15 EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1709 mi | Thu, 09-Jan-2025 06:27:48 EST | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1695 mi | Thu, 09-Jan-2025 06:26:39 EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1708 mi | Thu, 09-Jan-2025 06:19:40 EST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2523 mi | Thu, 09-Jan-2025 02:58:40 EST | map |
49 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1639 mi | Thu, 09-Jan-2025 02:52:12 EST | map |
37 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 2529 mi | Thu, 09-Jan-2025 02:37:09 EST | map |
25 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2523 mi | Thu, 09-Jan-2025 02:29:06 EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1708 mi | Thu, 09-Jan-2025 02:22:16 EST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1707 mi | Thu, 09-Jan-2025 02:09:20 EST | map |
38 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 2529 mi | Thu, 09-Jan-2025 02:04:37 EST | map |
20 km ENE of Austin, Nevada | 2.7 | 2146 mi | Thu, 09-Jan-2025 02:01:01 EST | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 2538 mi | Thu, 09-Jan-2025 01:48:57 EST | map |
78 km WNW of Petrolia, CA | 3.9 | 2551 mi | Thu, 09-Jan-2025 01:17:03 EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1708 mi | Thu, 09-Jan-2025 00:47:45 EST | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.6 | 1687 mi | Thu, 09-Jan-2025 00:46:10 EST | map |
113 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1631 mi | Thu, 09-Jan-2025 00:32:02 EST | map |
0 km E of Aromas, CA | 3.0 | 2451 mi | Thu, 09-Jan-2025 00:10:28 EST | map |
32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 1693 mi | Wed, 08-Jan-2025 23:41:49 EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1709 mi | Wed, 08-Jan-2025 23:22:20 EST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1709 mi | Wed, 08-Jan-2025 22:57:00 EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 4.2 | 1709 mi | Wed, 08-Jan-2025 22:52:17 EST | map |
12 km SW of Silos, Colombia | 4.3 | 2354 mi | Wed, 08-Jan-2025 22:33:41 EST | map |
7 km NE of Moreno Valley, CA | 2.0 | 2298 mi | Wed, 08-Jan-2025 21:59:54 EST | map |
2 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Wed, 08-Jan-2025 21:55:14 EST | map |
4 km E of Herculaneum, Missouri | 2.3 | 797 mi | Wed, 08-Jan-2025 18:37:19 EST | map |
7 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 2037 mi | Wed, 08-Jan-2025 18:24:48 EST | map |
8 km SW of Holtville, CA | 2.2 | 2244 mi | Wed, 08-Jan-2025 18:18:37 EST | map |
7 km SW of Holtville, CA | 2.8 | 2244 mi | Wed, 08-Jan-2025 16:59:30 EST | map |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2046 mi | Wed, 08-Jan-2025 15:58:56 EST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 2242 mi | Wed, 08-Jan-2025 15:21:57 EST | map |
5 km WSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.0 | 1678 mi | Wed, 08-Jan-2025 12:39:56 EST | map |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2056 mi | Wed, 08-Jan-2025 09:16:01 EST | map |
6 km NE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1679 mi | Wed, 08-Jan-2025 09:11:28 EST | map |
75 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 1616 mi | Wed, 08-Jan-2025 08:09:01 EST | map |
3 km ESE of Corcovado, Puerto Rico | 2.6 | 1654 mi | Wed, 08-Jan-2025 06:37:41 EST | map |
13 km E of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 2239 mi | Wed, 08-Jan-2025 06:21:47 EST | map |
2 km NNE of Prattville, CA | 2.0 | 2351 mi | Wed, 08-Jan-2025 04:11:02 EST | map |
1 km NW of Prattville, CA | 2.1 | 2352 mi | Wed, 08-Jan-2025 04:10:20 EST | map |
2 km NE of Almanor, CA | 2.2 | 2352 mi | Wed, 08-Jan-2025 03:23:45 EST | map |
2 km NE of Almanor, CA | 3.2 | 2352 mi | Wed, 08-Jan-2025 03:20:18 EST | map |
8 km S of Lamboglia, Puerto Rico | 2.1 | 1705 mi | Wed, 08-Jan-2025 03:10:31 EST | map |
49 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 2533 mi | Wed, 08-Jan-2025 02:49:36 EST | map |
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 1682 mi | Wed, 08-Jan-2025 02:43:35 EST | map |
43 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 1635 mi | Wed, 08-Jan-2025 02:31:10 EST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 2243 mi | Wed, 08-Jan-2025 01:35:25 EST | map |
22 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1708 mi | Wed, 08-Jan-2025 01:09:04 EST | map |
2 km SE of Capitanejo, Puerto Rico | 2.3 | 1688 mi | Wed, 08-Jan-2025 00:39:16 EST | map |
34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 1693 mi | Tue, 07-Jan-2025 23:45:42 EST | map |
12 km E of Dilley, Texas | 2.0 | 1566 mi | Tue, 07-Jan-2025 22:57:34 EST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 2244 mi | Tue, 07-Jan-2025 22:55:09 EST | map |
20 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 2519 mi | Tue, 07-Jan-2025 22:41:10 EST | map |
99 km WNW of Höfn, Iceland | 4.3 | 2789 mi | Tue, 07-Jan-2025 22:33:57 EST | map |
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1683 mi | Tue, 07-Jan-2025 21:14:30 EST | map |
21 km WNW of Pecos, Texas | 2.0 | 1681 mi | Tue, 07-Jan-2025 20:15:38 EST | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.0 | 1758 mi | Tue, 07-Jan-2025 19:06:24 EST | map |
7 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 2511 mi | Tue, 07-Jan-2025 19:03:29 EST | map |
4 km W of The Geysers, CA | 2.8 | 2466 mi | Tue, 07-Jan-2025 17:30:49 EST | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2214 mi | Tue, 07-Jan-2025 17:10:15 EST | map |
1 km NNE of Lincoln Beach, Oregon | 2.3 | 2417 mi | Tue, 07-Jan-2025 15:56:52 EST | map |
7 km ENE of Running Springs, CA | 2.0 | 2284 mi | Tue, 07-Jan-2025 14:28:10 EST | map |
20 km SW of Toms Place, CA | 2.8 | 2294 mi | Tue, 07-Jan-2025 13:52:25 EST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2522 mi | Tue, 07-Jan-2025 13:00:17 EST | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 2465 mi | Tue, 07-Jan-2025 04:59:42 EST | map |
6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1685 mi | Tue, 07-Jan-2025 02:14:02 EST | map |
3 km W of Point Roberts, Washington | 2.1 | 2334 mi | Tue, 07-Jan-2025 01:33:25 EST | map |
2 km NW of Kenilworth, Utah | 2.2 | 1834 mi | Tue, 07-Jan-2025 01:14:32 EST | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.4 | 2238 mi | Tue, 07-Jan-2025 00:54:51 EST | map |
1 km ESE of Parcelas La Milagrosa, Puerto Rico | 2.1 | 1684 mi | Tue, 07-Jan-2025 00:15:24 EST | map |
4 km WNW of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1678 mi | Mon, 06-Jan-2025 23:37:08 EST | map |
12 km NNE of Bay Point, CA | 2.4 | 2437 mi | Mon, 06-Jan-2025 23:15:57 EST | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 1993 mi | Mon, 06-Jan-2025 23:03:12 EST | map |
76 km ESE of Palora, Ecuador | 4.7 | 2982 mi | Mon, 06-Jan-2025 22:37:29 EST | map |
81 km NW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2980 mi | Mon, 06-Jan-2025 22:27:50 EST | map |
12 km SE of Middletown, CA | 2.2 | 2452 mi | Mon, 06-Jan-2025 20:32:25 EST | map |
4 km WNW of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1678 mi | Mon, 06-Jan-2025 17:45:13 EST | map |
3 km SSW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Mon, 06-Jan-2025 17:16:29 EST | map |
23 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1642 mi | Mon, 06-Jan-2025 16:51:24 EST | map |
185 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.